Riders
Gundula Mattner
T3 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.63 | Dagfari vom Hülbehof [DE2009110527] | DE: BW Meisterschaft & OSI Alpenhof 2019 (WR) 10 Jun 2019 | 
| 5.93 | Dagfari vom Hülbehof [DE2009110527] | DE: ChampionRider Open 2018 & OSI Münzenfelder Hof 09 Sep 2018 | 
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.60 | Dagfari vom Hülbehof [DE2009110527] | DE: BW Meisterschaft & OSI Alpenhof 2019 (WR) 10 Jun 2019 | 
| 5.80 | Dagfari vom Hülbehof [DE2009110527] | DE: ChampionRider Open 2018 & OSI Münzenfelder Hof 09 Sep 2018 | 
| 6.10 | Dagfari vom Hülbehof [DE2009110527] | DE: OSI & BW-Meisterschaft Schurrenhof 2018 03 Jun 2018 | 
F2 - Five Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 3.30 | Rauðblesa vom Hülbehof [DE2011210103] | DE: ChampionRider Open 2018 & OSI Münzenfelder Hof 09 Sep 2018 | 
| 4.30 | Rauðblesa vom Hülbehof [DE2011210103] | DE: OSI & BW-Meisterschaft Schurrenhof 2018 03 Jun 2018 | 
| 3.93 | Kolur vom Hülbehof [DE2007110050] | DE: Bayerische Meisterschaften Wurz 2015 30 Aug 2015 | 
| 3.63 | Klothildur vom Hülbehof [DE2007210208] | DE: OSI Alpenhof & Baden Württembergische LVM 2015 07 Jun 2015 | 
| 5.13 | Klothildur vom Hülbehof [DE2007210208] | DE: BW Meisterschaft & OSI Schurrenhof 2014 22 Jun 2014 | 
PP1 - Pace Test
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 2.67 | Klothildur vom Hülbehof [DE2007210208] | DE: Baden-Württembergische Meisterschaft + OSI Schurrenhof mit FEIF YC Qualifikation 2016 29 May 2016 | 
| 4.09 | Klothildur vom Hülbehof [DE2007210208] | DE: OSI Alpenhof & Baden Württembergische LVM 2015 07 Jun 2015 | 
| 4.79 | Klothildur vom Hülbehof [DE2007210208] | DE: BW Meisterschaft & OSI Schurrenhof 2014 22 Jun 2014 | 
P1 - Pace Race 250m
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 25.36 | Klothildur vom Hülbehof [DE2007210208] | DE: Baden-Württembergische Meisterschaft + OSI Schurrenhof mit FEIF YC Qualifikation 2016 29 May 2016 | 
| 27.34 | Klothildur vom Hülbehof [DE2007210208] | DE: OSI Alpenhof & Baden Württembergische LVM 2015 07 Jun 2015 | 
P2 - SpeedPass 100m
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 8.97 | Klothildur vom Hülbehof [DE2007210208] | DE: Baden-Württembergische Meisterschaft + OSI Schurrenhof mit FEIF YC Qualifikation 2016 29 May 2016 | 
| 9.34 | Klothildur vom Hülbehof [DE2007210208] | DE: BW Meisterschaft & OSI Schurrenhof 2014 22 Jun 2014 | 
