Riders
Helmut Lange
T1 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.97 | Vera frá Vatnsleysu [IS2007258518]  | DE: OSI Heesberg 2016 05 Jun 2016  | 
| 6.77 | nn * [XX0000000000]  | DE: 43. Internationale Deutsche Meisterschaften Töltmyllan 10 Jul 2005  | 
| 6.33 | nn * [XX0000000000]  | DE: WM-Qualifikationsturnier 19 Jun 2005  | 
| 6.00 | nn * [XX0000000000]  | DE: WM-Sichtungsturnier 29 May 2005  | 
| 6.27 | nn * [XX0000000000]  | DE: OSI Kronshof Special 16 May 2005  | 
| 6.07 | nn * [XX0000000000]  | DE: Norddeutsche Meisterschaften 05 Sep 2004  | 
| 6.83 | nn * [XX0000000000]  | DE: 42. Internationale Deutsche Islandpferde Meisterschaften Wolfsburg 15 Aug 2004  | 
| 6.50 | nn * [XX0000000000]  | DE: OSI LVM Schleswig-Holstein / Hamburg St. Peter-Ording 13 Jun 2004  | 
| 6.67 | nn * [XX0000000000]  | DE: OSI LVM Schleswig-Holstein / Hamburg St. Peter-Ording 13 Jun 2004  | 
| 6.43 | nn * [XX0000000000]  | DE: OSI Kronshof Special 31 May 2004  | 
| 6.40 | nn * [XX0000000000]  | DE: OSI Belm 16 May 2004  | 
| 6.33 | nn * [XX0000000000]  | DE: Norddeutsche Hengstschau mit Sportturnier 13 Mar 2004  | 
| 6.50 | nn * [XX0000000000]  | DE: OSI Kronshof special 09 Jun 2003  | 
| 5.83 | nn * [XX0000000000]  | DE: OSI 04 May 2003  | 
| 7.07 | nn * [XX0000000000]  | DE: Deutsche Islandpferdemeisterschaften 22 Jul 2001  | 
| 7.07 | nn * [XX0000000000]  | DE: OSI WM Qualification 01 Jul 2001  | 
| 6.50 | nn * [XX0000000000]  | DE:  03 Sep 2000  | 
| 7.13 | nn * [XX0000000000]  | DE: DIM 20 Aug 2000  | 
| 6.20 | nn * [XX0000000000]  | DE:  25 Jun 2000  | 
| 7.00 | nn * [XX0000000000]  | DE:  28 May 2000  | 
| 5.90 | nn * [XX0000000000]  | DE: DIM 04 Jul 1999  | 
| 6.73 | nn * [XX0000000000]  | DE: DIM 04 Jul 1999  | 
| 6.33 | nn * [XX0000000000]  | DE: Qualifikationsturnier / OSI 20 Jun 1999  | 
| 6.13 | nn * [XX0000000000]  | DE: WM-Qualifikationsturnier 13 Jun 1999  | 
| 6.93 | nn * [XX0000000000]  | DE: WM-Qualifikationsturnier 13 Jun 1999  | 
| 7.17 | nn * [XX0000000000]  | DE: WM-Qualifikationsturnier 24 May 1999  | 
| 6.47 | nn * [XX0000000000]  | DE: Qualifikationsturnier / OSI 09 May 1999  | 
| 7.07 | nn * [XX0000000000]  | DE: Qualifikationsturnier / OSI 09 May 1999  | 
| 5.87 | nn * [XX0000000000]  | DE:  26 Jul 1998  | 
| 7.43 | nn * [XX0000000000]  | DE:  20 Jul 1997  | 
| 7.27 | nn * [XX0000000000]  | DE:  06 Jul 1997  | 
| 7.27 | nn * [XX0000000000]  | DE:  15 Jun 1997  | 
| 7.07 | nn * [XX0000000000]  | DE:  18 Aug 1996  | 
| 6.23 | nn * [XX0000000000]  | DE:  30 Jun 1996  | 
| 6.37 | nn * [XX0000000000]  | DE:  30 Jun 1996  | 
| 6.23 | nn * [XX0000000000]  | DE:  23 Jun 1996  | 
T2 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 6.10 | Hákon vom Hamersbruch [DE2002134269]  | DE: Sportturnier Osterbyholz 2011 15 May 2011  | 
| 6.40 | Andvari vom Störtal [DE2005122069]  | DE: Sportturnier Osterbyholz 2011 15 May 2011  | 
| 6.40 | Hákon vom Hamersbruch [DE2002134269]  | DE: Norddt. Hengsparade 2011 17 Apr 2011  | 
| 6.47 | Andvari vom Störtal [DE2005122069]  | DE: Norddt. Hengsparade 2011 17 Apr 2011  | 
| 6.17 | nn * [XX0000000000]  | DE: Norddeutsche Meisterschaften 05 Sep 2004  | 
| 6.07 | nn * [XX0000000000]  | DE: OSI 04 May 2003  | 
| 6.07 | nn * [XX0000000000]  | DE: Norddeutsche Sportmeisterschaft 28 Jul 2002  | 
| 6.53 | nn * [XX0000000000]  | DE: OSI 20 May 2001  | 
T3 - Tölt
T4 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 6.60 | Sleipnir vom Beekenhof [DE2007134327]  | DE: Kronshof Special 2012 27 May 2012  | 
| 6.37 | Sleipnir vom Beekenhof [DE2007134327]  | DE: EUROMOT 2012 / FIZO 13 May 2012  | 
| 6.37 | Sleipnir vom Beekenhof [DE2007134327]  | DE: Nordseeturnier 2012 22 Apr 2012  | 
| 5.87 | Andvari vom Störtal [DE2005122069]  | DE: OSI Basselthof & Norddt. Meisterschaft 2011 18 Sep 2011  | 
V1 - Four Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 6.23 | Hafdís von Gut Hasselbusch [DE2014241778]  | DE: Internationales Passchampionat 2024 (WR) 29 Sep 2024  | 
| 6.67 | nn * [XX0000000000]  | DE: 43. Internationale Deutsche Meisterschaften Töltmyllan 10 Jul 2005  | 
| 6.37 | nn * [XX0000000000]  | DE: WM-Qualifikationsturnier 19 Jun 2005  | 
| 6.47 | nn * [XX0000000000]  | DE: OSI Kronshof Special 16 May 2005  | 
| 6.27 | nn * [XX0000000000]  | DE: Norddeutsche Meisterschaften 05 Sep 2004  | 
| 6.63 | nn * [XX0000000000]  | DE: 42. Internationale Deutsche Islandpferde Meisterschaften Wolfsburg 15 Aug 2004  | 
| 6.50 | nn * [XX0000000000]  | DE: OSI LVM Schleswig-Holstein / Hamburg St. Peter-Ording 13 Jun 2004  | 
| 6.67 | nn * [XX0000000000]  | DE: OSI Kronshof Special 31 May 2004  | 
| 6.57 | nn * [XX0000000000]  | DE: OSI Belm 16 May 2004  | 
| 6.33 | nn * [XX0000000000]  | DE: Norddeutsche Hengstschau mit Sportturnier 13 Mar 2004  | 
| 6.37 | nn * [XX0000000000]  | DE: DIM 06 Jul 2003  | 
| 6.50 | nn * [XX0000000000]  | DE: OSI 04 May 2003  | 
| 6.40 | nn * [XX0000000000]  | DE: Norddeutsche Sportmeisterschaft 28 Jul 2002  | 
| 6.53 | nn * [XX0000000000]  | DE: Deutsche Islandpferdemeisterschaften 22 Jul 2001  | 
| 6.03 | nn * [XX0000000000]  | DE: OSI WM Qualification 01 Jul 2001  | 
| 6.80 | nn * [XX0000000000]  | DE: OSI WM Qualification 01 Jul 2001  | 
| 6.20 | nn * [XX0000000000]  | DE: DIM 20 Aug 2000  | 
| 6.83 | nn * [XX0000000000]  | DE: DIM 20 Aug 2000  | 
| 6.40 | nn * [XX0000000000]  | DE:  25 Jun 2000  | 
| 6.70 | nn * [XX0000000000]  | DE:  28 May 2000  | 
| 6.20 | nn * [XX0000000000]  | DE: DIM 04 Jul 1999  | 
| 6.43 | nn * [XX0000000000]  | DE: DIM 04 Jul 1999  | 
| 6.03 | nn * [XX0000000000]  | DE: Qualifikationsturnier / OSI 20 Jun 1999  | 
| 5.93 | nn * [XX0000000000]  | DE: WM-Qualifikationsturnier 13 Jun 1999  | 
| 6.70 | nn * [XX0000000000]  | DE: WM-Qualifikationsturnier 13 Jun 1999  | 
| 6.80 | nn * [XX0000000000]  | DE: WM-Qualifikationsturnier 24 May 1999  | 
| 6.27 | nn * [XX0000000000]  | DE: Qualifikationsturnier / OSI 09 May 1999  | 
| 6.97 | nn * [XX0000000000]  | DE: Qualifikationsturnier / OSI 09 May 1999  | 
| 7.03 | nn * [XX0000000000]  | DE:  23 Aug 1998  | 
| 6.77 | nn * [XX0000000000]  | DE:  26 Jul 1998  | 
| 6.80 | nn * [XX0000000000]  | DE:  20 Jul 1997  | 
| 7.03 | nn * [XX0000000000]  | DE:  06 Jul 1997  | 
| 6.90 | nn * [XX0000000000]  | DE:  15 Jun 1997  | 
| 6.83 | nn * [XX0000000000]  | DE:  18 Aug 1996  | 
| 6.33 | nn * [XX0000000000]  | DE:  30 Jun 1996  | 
| 6.47 | nn * [XX0000000000]  | DE:  30 Jun 1996  | 
| 6.13 | nn * [XX0000000000]  | DE:  23 Jun 1996  | 
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 6.00 | Hafdís von Gut Hasselbusch [DE2014241778]  | DE: Norderheide Open 2024 (WR) 14 Jul 2024  | 
| 6.37 | Hafdís von Gut Hasselbusch [DE2014241778]  | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) 23 Jun 2024  | 
| 5.53 | Fyrsti von Gut Hasselbusch [DE2013141228]  | DE: OSI Trappistenhof 2021 (WR) 15 Aug 2021  | 
| 5.47 | Fyrsti von Gut Hasselbusch [DE2013141228]  | DE: OSI & Norddeutsche Meisterschaft Bockholts-Hoff 2021 (WR) 13 Jun 2021  | 
| 6.20 | Vera frá Vatnsleysu [IS2007258518]  | DE: Weser-Ems-Meisterschaft 2015 04 Oct 2015  | 
| 6.27 | Vera frá Vatnsleysu [IS2007258518]  | DE: Hengste Nord 2015 19 Apr 2015  | 
| 5.67 | Rúbín vom Hamersbruch [DE2004134415]  | DE: Norddt. Hengstparade 15 Apr 2012  | 
| 6.13 | Hákon vom Hamersbruch [DE2002134269]  | DE: Sportturnier Osterbyholz 2011 15 May 2011  | 
| 6.20 | Hákon vom Hamersbruch [DE2002134269]  | DE: Norddt. Hengsparade 2011 17 Apr 2011  | 
F1 - Five Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 6.13 | Andvari vom Störtal [DE2005122069]  | DE: IPZV-Nord Vereinsmeisterschaft 19 Aug 2012  | 
| 6.60 | Andvari vom Störtal [DE2005122069]  | DE: Mittsommernachtsturnier 2012 24 Jun 2012  | 
| 6.20 | Andvari vom Störtal [DE2005122069]  | DE: OSI & FEIF YC Quali Ellenbach 2012 10 Jun 2012  | 
| 6.50 | Andvari vom Störtal [DE2005122069]  | DE: Kronshof Special 2012 27 May 2012  | 
| 6.53 | Andvari vom Störtal [DE2005122069]  | DE: Nordseeturnier 2012 22 Apr 2012  | 
| 6.47 | Andvari vom Störtal [DE2005122069]  | DE: OSI Basselthof & Norddt. Meisterschaft 2011 18 Sep 2011  | 
| 5.93 | Andvari vom Störtal [DE2005122069]  | DE: DIM 2011 10 Jul 2011  | 
| 5.93 | Andvari vom Störtal [DE2005122069]  | DE: Sportturnier Osterbyholz 2011 15 May 2011  | 
| 5.97 | nn * [XX0000000000]  | DE: Norddeutsche Sportmeisterschaft 28 Jul 2002  | 
F2 - Five Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.53 | Gripnir vom Kranichtal [DE2008122319]  | DE: Lokkamot Störtal 2014 07 Sep 2014  | 
| 4.63 | Gripnir vom Kranichtal [DE2008122319]  | DE: Nordtdt. Meisterschaft & Verdiana 2014 31 Aug 2014  | 
| 6.53 | Andvari vom Störtal [DE2005122069]  | DE: Norddt. Hengstparade 15 Apr 2012  | 
| 6.33 | Andvari vom Störtal [DE2005122069]  | DE: Norddt. Hengsparade 2011 17 Apr 2011  | 
| 6.20 | Andvari vom Störtal [DE2005122069]  | DE: International Pace Championships / OSI Basselthof 2010 19 Sep 2010  | 
| 5.50 | Andvari vom Störtal [DE2005122069]  | DE: Vindholarkeppni 2010 05 Sep 2010  | 
| 6.27 | nn * [XX0000000000]  | DE: Kronshof Special 28 May 2007  | 
| 6.10 | nn * [XX0000000000]  | DE: Vereinsmeisterschaft IPZV Nord 06 May 2007  | 
| 5.80 | nn * [XX0000000000]  | DE: Handorfer Islandpferdetage (Hallenturnier) 29 Apr 2007  | 
| 5.70 | nn * [XX0000000000]  | DE: Norddt. Hengstparade und Turnier 15 Apr 2007  | 
PP1 - Pace Test
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 2.13 | Andvari vom Störtal [DE2005122069]  | DE: Mittsommernachtsturnier 2012 24 Jun 2012  | 
| Title | Test | Horse | Country | 
|---|---|---|---|
| Former World Champion 1987 | FS1 | Bjort [ ]  | DE |