Riders
Kirsten Van Goor
T3 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.87 | Gjúga frá Lálendi [NL2009200029] | DE: OSI Lingen 2023 (WR) 11 Jun 2023 |
| 5.93 | Gjúga frá Lálendi [NL2009200029] | NL: NL - Wedstrijden Raamsdonk (WR) 22 Apr 2023 |
| 5.57 | Gjúga frá Lálendi [NL2009200029] | NL: Móskógar WR I 10 Sep 2022 |
| 5.80 | Gjúga frá Lálendi [NL2009200029] | NL: NK Wedstrijden Zuid 24 Jul 2022 |
| 5.30 | Gjúga frá Lálendi [NL2009200029] | NL: Exloo Internationaal 2022 22 May 2022 |
T4 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 4.17 | Tindur frá Grótti [NL2009100191] | NL: NK IJslandse Paarden 16 Jul 2017 |
| 5.23 | Tindur frá Grótti [NL2009100191] | NL: IJRN Internationaal 04 Jun 2017 |
| 4.73 | Stokkur z Punktur [PL2007101002] | NL: NK IJslandse Paarden 19 Jul 2015 |
| 4.57 | Stokkur z Punktur [PL2007101002] | NL: IJRN Internationaal 08 Jun 2014 |
V1 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.27 | Gjúga frá Lálendi [NL2009200029] | NL: NL - Breidablik Selectiemoment 14 May 2023 |
| 6.10 | Gjúga frá Lálendi [NL2009200029] | NL: NL - Wedstrijden Raamsdonk (WR) 22 Apr 2023 |
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.40 | Svartblesi van ´t Groote Veld [NL2014100106] | NL: WR Exloo 2024 14 Apr 2024 |
| 4.77 | Gjúga frá Lálendi [NL2009200029] | DE: OSI Lingen 2023 (WR) 11 Jun 2023 |
| 6.13 | Gjúga frá Lálendi [NL2009200029] | NL: Exloo Internationaal 2022 22 May 2022 |
| 5.40 | Glæða van de Noorderzon [NL2012200195] | NL: NK Ijslandse paarden 2019 14 Jul 2019 |