Riders
Sophie Nalop
T1 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.13 | List frá Syðri-Reykjum [IS2009255513] | DE: DJIM 2021 (WR) 22 Aug 2021 |
6.27 | List frá Syðri-Reykjum [IS2009255513] | DE: Qualitag 2 Heesberg Juli 2021 (WR) 11 Jul 2021 |
6.50 | List frá Syðri-Reykjum [IS2009255513] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2021 (WR) 27 Jun 2021 |
T2 - Tölt
T3 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.20 | Hlýr frá Garðshorni á Þelamörk [IS2016164070] | DE: Sommer OSI Heesberg 2024 (WR) 09 Jun 2024 |
6.27 | Hlýr frá Garðshorni á Þelamörk [IS2016164070] | DE: DE - Hengste Nord 2023 (WR) 01 May 2023 |
T4 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.57 | Hlýr frá Garðshorni á Þelamörk [IS2016164070] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) 23 Jun 2024 |
5.83 | Lilja von Godemoor [DE2007222977] | DE: IPZV Nord Meisterschaft Störtal 2019 (WR) 08 Sep 2019 |
6.30 | Lilja von Godemoor [DE2007222977] | DE: Lokka-Mót 2019 (WR) 28 Jul 2019 |
5.87 | Lilja von Godemoor [DE2007222977] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2019 (WR) 30 Jun 2019 |
6.33 | Forsæla von Godemoor [DE2005222988] | DE: Kronshof Special 2018 (WR) 21 May 2018 |
6.67 | Forsæla von Godemoor [DE2005222988] | DE: OSI Bockholts-Hoff 2015 17 May 2015 |
6.23 | Forsæla von Godemoor [DE2005222988] | DE: Lokkamot Störtal 2014 07 Sep 2014 |
5.80 | Forsæla von Godemoor [DE2005222988] | DE: Kronshof Special 2014 09 Jun 2014 |
6.20 | Forsæla von Godemoor [DE2005222988] | DE: VM IPZV Nord Stapelfeld 2014 18 May 2014 |
V1 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.90 | List frá Syðri-Reykjum [IS2009255513] | DE: Qualitag 2 Heesberg Juli 2021 (WR) 11 Jul 2021 |
6.13 | List frá Syðri-Reykjum [IS2009255513] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2021 (WR) 27 Jun 2021 |
5.63 | List frá Syðri-Reykjum [IS2009255513] | DE: OSI & Norddeutsche Meisterschaft Bockholts-Hoff 2021 (WR) 13 Jun 2021 |
V2 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.00 | Hlýr frá Garðshorni á Þelamörk [IS2016164070] | DK: Bøgelund Heste WRL Pointstævne 2 01 May 2022 |
5.73 | Forsæla von Godemoor [DE2005222988] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2019 (WR) 30 Jun 2019 |
5.77 | Forsæla von Godemoor [DE2005222988] | DE: Deutsche Jugend Meisterschaft 2019 02 Jun 2019 |
5.80 | Forsæla von Godemoor [DE2005222988] | DE: Hengste Nord 2019 (WR) 28 Apr 2019 |
5.37 | Forsæla von Godemoor [DE2005222988] | DE: IPZV Nord Meisterschaft 2018 02 Sep 2018 |
5.83 | Forsæla von Godemoor [DE2005222988] | DE: Mittsommernachsturnier Godemoor 2018 24 Jun 2018 |
5.73 | Forsæla von Godemoor [DE2005222988] | DE: Kronshof Special 2018 (WR) 21 May 2018 |
5.53 | Forsæla von Godemoor [DE2005222988] | DE: Kronshof Special 2017 05 Jun 2017 |
5.47 | Forsæla von Godemoor [DE2005222988] | DE: OSI & LVM Hannover-Bremen Wieckenberg 2017 23 Apr 2017 |
F2 - Five Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
4.37 | Lilja von Godemoor [DE2007222977] | DE: IPZV Nord Meisterschaft Störtal 2019 (WR) 08 Sep 2019 |
4.87 | Lilja von Godemoor [DE2007222977] | DE: Lokka-Mót 2019 (WR) 28 Jul 2019 |
4.73 | Lilja von Godemoor [DE2007222977] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2019 (WR) 30 Jun 2019 |