Riders
Henni Mattila
T1 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 4.73 | Jakobína frá Dúki [IS2005257356] | FI: Islanninhevosten suomenmestaruuskilpailut 10 Jul 2016 |
| 2.97 | Jakobína frá Dúki [IS2005257356] | FI: Finnish Championships 06 Jul 2014 |
| 3.83 | Jakobína frá Dúki [IS2005257356] | FI: WR-kilpailut 11 May 2014 |
T2 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.07 | Tjáning frá Grafarkoti [IS2004255414] | FI: Askellajiratsastuksen Suomenmestaruuskilpailut 2021 04 Jul 2021 |
| 5.73 | Tjáning frá Grafarkoti [IS2004255414] | FI: #yhdessä 13 Jun 2021 |
| 5.67 | Tjáning frá Grafarkoti [IS2004255414] | FI: Snöggurin WR-kisat 22 May 2021 |
| 3.00 | Jakobína frá Dúki [IS2005257356] | FI: Jálkurin Kesäkisat 16 Jun 2019 |
| 2.60 | Jakobína frá Dúki [IS2005257356] | FI: Alsaelan WR-kilpailut 05 May 2019 |
V1 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 4.93 | Tjáning frá Grafarkoti [IS2004255414] | FI: Askellajiratsastuksen Suomenmestaruuskilpailut 2021 04 Jul 2021 |
| 5.23 | Tjáning frá Grafarkoti [IS2004255414] | FI: #yhdessä 13 Jun 2021 |
| 4.27 | Jakobína frá Dúki [IS2005257356] | FI: Finnish Championships 06 Jul 2014 |
| 3.53 | Jakobína frá Dúki [IS2005257356] | FI: WR-kilpailut 11 May 2014 |
F1 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 3.60 | Jakobína frá Dúki [IS2005257356] | FI: Jálkurin Kesäkisat 16 Jun 2019 |
| 4.03 | Jakobína frá Dúki [IS2005257356] | FI: Alsaelan WR-kilpailut 05 May 2019 |
| 4.17 | Jakobína frá Dúki [IS2005257356] | FI: Alsaela WR-kilpailut 27 May 2018 |
| 4.23 | Jakobína frá Dúki [IS2005257356] | FI: Krafturin WR-kilpailut 06 May 2018 |
| 3.57 | Jakobína frá Dúki [IS2005257356] | FI: Islanninhevoskerho Krafturin WR-kilpailut 07 May 2017 |
| 3.87 | Jakobína frá Dúki [IS2005257356] | FI: Islanninhevosten suomenmestaruuskilpailut 10 Jul 2016 |
| 4.43 | Jakobína frá Dúki [IS2005257356] | FI: Krafturin WR-kilpailut 22 May 2016 |
PP1 - Pace Test
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 3.17 | Jakobína frá Dúki [IS2005257356] | FI: Alsaelan WR-kilpailut 05 May 2019 |
| 0.46 | Jakobína frá Dúki [IS2005257356] | FI: Krafturin WR-kilpailut 06 May 2018 |
P2 - SpeedPass 100m
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 10.66 | Jakobína frá Dúki [IS2005257356] | FI: Alsaela WR-kilpailut 27 May 2018 |
| 10.42 | Jakobína frá Dúki [IS2005257356] | FI: Islanninhevoskerho Krafturin WR-kilpailut 07 May 2017 |
| 12.32 | Jakobína frá Dúki [IS2005257356] | FI: Krafturin WR-kilpailut 22 May 2016 |