Riders
Ditte Bamberg
T2 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 6.20 | Mestur fra Næsset [DK2007101272]  | DK: DI DM 16 Jul 2017  | 
| 6.10 | Mestur fra Næsset [DK2007101272]  | DK: ISICUP Kjarni DI udtagelsesstævne 18 Jun 2017  | 
| 5.97 | Mestur fra Næsset [DK2007101272]  | DE: Kronshof Special 2017 05 Jun 2017  | 
| 6.70 | Mestur fra Næsset [DK2007101272]  | DK: DI DM 17 Jul 2016  | 
| 6.53 | Mestur fra Næsset [DK2007101272]  | DK: Gantis WRL Stævne I 18 Jun 2016  | 
| 6.23 | Mestur fra Næsset [DK2007101272]  | DK: ISICUP Kjarni 05 Jun 2016  | 
| 6.23 | Mestur fra Næsset [DK2007101272]  | DK: DM Sport 12 Jul 2015  | 
| 6.27 | Mestur fra Næsset [DK2007101272]  | DK: Hekla 07 Jun 2015  | 
| 6.23 | Mestur fra Næsset [DK2007101272]  | DK: DI´s Store stævne 17 May 2015  | 
| 6.50 | Mestur fra Næsset [DK2007101272]  | DK: DM 13 Jul 2014  | 
| 6.13 | Mestur fra Næsset [DK2007101272]  | DK: Udtagelsesstævne Sport A 01 Jun 2014  | 
| 6.23 | Mestur fra Næsset [DK2007101272]  | DK: St. Bededagsstævne 18 May 2014  | 
T3 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 6.00 | Flipi frá Tvennu [IS2013101233]  | DE: Kronshof Special 2019 (WR) 10 Jun 2019  | 
| 5.00 | Flipi frá Tvennu [IS2013101233]  | DK: Ganti Pointstævne 2 18 May 2019  | 
| 5.03 | Tumi fra Vivildgård [DK2012100670]  | DK: Ganti's WRL pointstævne 17 May 2019  | 
V1 - Four Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 6.00 | Mestur fra Næsset [DK2007101272]  | DK: DI DM 16 Jul 2017  | 
| 5.83 | Mestur fra Næsset [DK2007101272]  | DK: ISICUP Kjarni DI udtagelsesstævne 18 Jun 2017  | 
| 5.97 | Mestur fra Næsset [DK2007101272]  | DE: Kronshof Special 2017 05 Jun 2017  | 
| 6.03 | Mestur fra Næsset [DK2007101272]  | DK: DI DM 17 Jul 2016  | 
| 6.13 | Mestur fra Næsset [DK2007101272]  | DK: Gantis WRL Stævne I 18 Jun 2016  | 
| 5.93 | Mestur fra Næsset [DK2007101272]  | DK: ISICUP Kjarni 05 Jun 2016  | 
| 6.23 | Mestur fra Næsset [DK2007101272]  | DE: Kronshof Special 2016 16 May 2016  | 
| 6.17 | Mestur fra Næsset [DK2007101272]  | DK: DM Sport 12 Jul 2015  | 
| 5.93 | Mestur fra Næsset [DK2007101272]  | DK: Hekla 07 Jun 2015  | 
| 5.63 | Mestur fra Næsset [DK2007101272]  | DK: DI´s Store stævne 17 May 2015  | 
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 6.30 | Flipi frá Tvennu [IS2013101233]  | DE: Kronshof Special 2019 (WR) 10 Jun 2019  | 
| 4.70 | Tumi fra Vivildgård [DK2012100670]  | DK: Ganti Pointstævne 2 18 May 2019  | 
| 5.97 | Flipi frá Tvennu [IS2013101233]  | DK: Ganti Pointstævne 2 18 May 2019  | 
| 5.07 | Tumi fra Vivildgård [DK2012100670]  | DK: Ganti's WRL pointstævne 17 May 2019  |