Riders
Heike Hofmeier
T1 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.07 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Süddeutsche Meisterschaften 24 Jun 2005 |
5.93 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Schurrenhof BW-Meisterschaften 13 Jun 2004 |
6.17 | nn * [XX0000000000] | DE: Hausturnier Hubertushof 30 May 2004 |
6.37 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 22 Jun 2003 |
5.87 | nn * [XX0000000000] | DE: Islandpferde-Bodensee-Cup 11 May 2003 |
5.77 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 19 May 2002 |
5.50 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Alpenhof 16 Sep 2001 |
5.73 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 08 Jul 2001 |
5.63 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Süddeutsche Meisterschaft 17 Jun 2001 |
5.73 | nn * [XX0000000000] | DE: 27 Jun 1999 |
6.07 | nn * [XX0000000000] | DE: 27 Jun 1999 |
5.60 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikationsturnier 13 Jun 1999 |
5.70 | nn * [XX0000000000] | DE: 07 Jun 1998 |
5.50 | nn * [XX0000000000] | DE: 24 May 1998 |
5.67 | nn * [XX0000000000] | DE: 24 May 1998 |
5.77 | nn * [XX0000000000] | DE: 24 May 1998 |
5.50 | nn * [XX0000000000] | DE: 06 Jul 1997 |
5.87 | nn * [XX0000000000] | DE: 02 Jun 1996 |
5.70 | nn * [XX0000000000] | DE: 12 May 1996 |
T2 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.70 | nn * [XX0000000000] | DE: HT mit Qualifikation 09 Jun 2003 |
5.83 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 19 May 2002 |
6.27 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Alpenhof 16 Sep 2001 |
5.70 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 08 Jul 2001 |
6.40 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Süddeutsche Meisterschaft 17 Jun 2001 |
5.80 | nn * [XX0000000000] | DE: Süddeutsche Meisterschaft OSI 04 Jun 2000 |
T3 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.87 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Hubertushof 27 May 2007 |
5.60 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI BW Meisterschaft 18 Jun 2006 |
5.90 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 04 Jun 2006 |
V1 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.33 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI BW Meisterschaft 18 Jun 2006 |
6.10 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Süddeutsche Meisterschaften 24 Jun 2005 |
5.93 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Schurrenhof BW-Meisterschaften 13 Jun 2004 |
6.37 | nn * [XX0000000000] | DE: Hausturnier Hubertushof 30 May 2004 |
6.23 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 22 Jun 2003 |
5.70 | nn * [XX0000000000] | DE: Islandpferde-Bodensee-Cup 11 May 2003 |
5.90 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 19 May 2002 |
6.23 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 19 May 2002 |
5.57 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Alpenhof 16 Sep 2001 |
5.77 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 08 Jul 2001 |
5.90 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Süddeutsche Meisterschaft 17 Jun 2001 |
6.07 | nn * [XX0000000000] | DE: 27 Jun 1999 |
5.70 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikationsturnier 13 Jun 1999 |
5.83 | nn * [XX0000000000] | DE: 07 Jun 1998 |
6.03 | nn * [XX0000000000] | DE: 24 May 1998 |
6.03 | nn * [XX0000000000] | DE: 20 Jul 1997 |
6.03 | nn * [XX0000000000] | DE: 06 Jul 1997 |
5.63 | nn * [XX0000000000] | DE: 02 Jun 1996 |
V2 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.13 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Hubertushof 27 May 2007 |
6.07 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI BW Meisterschaft 18 Jun 2006 |
5.50 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 04 Jun 2006 |
6.00 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 04 Jun 2006 |
F1 - Five Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.83 | nn * [XX0000000000] | DE: Hausturnier Hubertushof 30 May 2004 |
5.70 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 22 Jun 2003 |
5.60 | nn * [XX0000000000] | DE: HT mit Qualifikation 09 Jun 2003 |
5.50 | nn * [XX0000000000] | DE: Islandpferde-Bodensee-Cup 11 May 2003 |
5.67 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Alpenhof 16 Sep 2001 |
6.07 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 08 Jul 2001 |
6.13 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Süddeutsche Meisterschaft 17 Jun 2001 |
5.60 | nn * [XX0000000000] | DE: 07 Jun 1998 |