Riders
Doris Braun
T2 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.17 | Hjalti vom Schloßberg [DE1999163203] | DE: DIM 2014 20 Jul 2014 |
T4 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.70 | Hjalti vom Schloßberg [DE1999163203] | DE: WM Qualifikationsturnier Aegidienberg 2017 11 Jun 2017 |
| 5.43 | Hjalti vom Schloßberg [DE1999163203] | DE: OSI Birkenhof 2017 01 May 2017 |
| 5.53 | Hjalti vom Schloßberg [DE1999163203] | DE: OSI Birkenhof 2016 01 May 2016 |
| 5.67 | Hjalti vom Schloßberg [DE1999163203] | DE: NRW Meisterschaft 2015 07 Jun 2015 |
| 5.73 | Hjalti vom Schloßberg [DE1999163203] | DE: OSI Birkenhof 2015 03 May 2015 |
| 5.90 | Hjalti vom Schloßberg [DE1999163203] | DE: OSI Lindlar 2014 29 Jun 2014 |
| 5.90 | Hjalti vom Schloßberg [DE1999163203] | DE: OSI Ellenbach 2014 01 Jun 2014 |
| 6.23 | Hjalti vom Schloßberg [DE1999163203] | DE: OSI Birkenhof 2014 04 May 2014 |
F2 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.63 | Hjalti vom Schloßberg [DE1999163203] | DE: WM Qualifikationsturnier Aegidienberg 2017 11 Jun 2017 |
| 2.43 | Hjalti vom Schloßberg [DE1999163203] | DE: OSI Birkenhof 2017 01 May 2017 |
| 4.73 | Hjalti vom Schloßberg [DE1999163203] | DE: OSI Birkenhof 2016 01 May 2016 |
| 5.47 | Hjalti vom Schloßberg [DE1999163203] | DE: NRW Meisterschaft 2015 07 Jun 2015 |
| 5.33 | Hjalti vom Schloßberg [DE1999163203] | DE: OSI Birkenhof 2015 03 May 2015 |
| 5.53 | Hjalti vom Schloßberg [DE1999163203] | DE: OSI Lindlar 2014 29 Jun 2014 |
| 5.60 | Hjalti vom Schloßberg [DE1999163203] | DE: Equitana Open Air 2014 15 Jun 2014 |
| 5.60 | Hjalti vom Schloßberg [DE1999163203] | DE: OSI Ellenbach 2014 01 Jun 2014 |
| 4.30 | Hjalti vom Schloßberg [DE1999163203] | DE: OSI Birkenhof 2014 04 May 2014 |
PP1 - Pace Test
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 2.46 | Hjalti vom Schloßberg [DE1999163203] | DE: NRW Meisterschaft 2015 07 Jun 2015 |
| 1.88 | Hjalti vom Schloßberg [DE1999163203] | DE: OSI Lindlar 2014 29 Jun 2014 |