Riders
Göran Carlfors
T1 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 6.07 | Halastjarna från Tjusta [SE1994207140]  | SE: Regional, Stockholmsmästerskapen 07 Oct 2007  | 
| 6.47 | Halastjarna från Tjusta [SE1994207140]  | SE: Regional, Värmlandsmästerskapen 17 Jun 2007  | 
| 6.23 | Halastjarna från Tjusta [SE1994207140]  | SE: Nationell, Mälardalsmästerskapen 20 May 2007  | 
| 5.77 | Halastjarna från Tjusta [SE1994207140]  | SE: Regional, Framtid 13 May 2007  | 
| 6.43 | nn * [XX0000000000]  | SE: Regional, Stockholmsmästerskapen 01 Oct 2006  | 
| 6.33 | nn * [XX0000000000]  | SE: Nationell, Sleipnir 18 Jun 2006  | 
| 6.17 | nn * [XX0000000000]  | SE: Regional, Gladur 21 May 2006  | 
| 6.30 | nn * [XX0000000000]  | SE: Nationell, Vallfari 14 May 2006  | 
| 6.07 | nn * [XX0000000000]  | SE: Mellansvenska Mästerskapen 22 May 2005  | 
| 6.37 | nn * [XX0000000000]  | SE: Mälardals Mästerskapet Var 01 May 2005  | 
| 5.53 | nn * [XX0000000000]  | SE: NATIONELL TÄVLING, Stormur / Vallfari 10 Jun 2001  | 
| 6.13 | nn * [XX0000000000]  | SE:  04 Jun 2000  | 
T3 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 4.93 | Úi från Allemansängen [SE2007107552]  | SE: Romme SM kval, WR 13 Apr 2014  | 
V1 - Four Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.80 | Halastjarna från Tjusta [SE1994207140]  | SE: Regional, Värmlandsmästerskapen 17 Jun 2007  | 
| 5.83 | nn * [XX0000000000]  | SE: Nationell, Sleipnir 18 Jun 2006  | 
| 5.80 | nn * [XX0000000000]  | SE: Nationell, Vallfari 14 May 2006  | 
| 5.63 | nn * [XX0000000000]  | SE: Mellansvenska Mästerskapen 22 May 2005  | 
| 5.90 | nn * [XX0000000000]  | SE: Mälardals Mästerskapet Var 01 May 2005  | 
| 5.67 | nn * [XX0000000000]  | SE: NATIONELL TÄVLING, Stormur / Vallfari 10 Jun 2001  | 
| 5.87 | nn * [XX0000000000]  | SE:  04 Jun 2000  | 
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.30 | Úi från Allemansängen [SE2007107552]  | SE: Romme SM kval, WR 13 Apr 2014  | 
| 5.97 | nn * [XX0000000000]  | SE: Regional, Stockholmsmästerskapen 01 Oct 2006  |