Riders
Heike Mertens
F2 - Five Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 4.17 | Menja aus dem Glasmoor [DE2006222856]  | DE: OSI Schleuener Hof 2015 30 Aug 2015  | 
| 4.33 | Menja aus dem Glasmoor [DE2006222856]  | DE: 11. Mittsommernachtsturnier Godemoor 2015 21 Jun 2015  | 
| 4.03 | Menja aus dem Glasmoor [DE2006222856]  | DE: 1. Berliner Islandpferdetreffen & LVM Karlshorst 2015 07 Jun 2015  | 
PP1 - Pace Test
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 4.00 | Menja aus dem Glasmoor [DE2006222856]  | DE: Norddeutsche Meisterschaft und Vereinsmeisterschaften 04 Sep 2016  | 
| 3.92 | Menja aus dem Glasmoor [DE2006222856]  | DE: Kronshof Special 2015 25 May 2015  | 
| 4.42 | Menja aus dem Glasmoor [DE2006222856]  | DE: Kronshof Special 2014 09 Jun 2014  | 
| 2.55 | Menja aus dem Glasmoor [DE2006222856]  | DE: OSI Lotushof 2014 18 May 2014  | 
| 2.09 | Menja aus dem Glasmoor [DE2006222856]  | DE: Paßchampionat 2013 29 Sep 2013  | 
| 3.46 | Menja aus dem Glasmoor [DE2006222856]  | DE: Mittsommernachtsturnier 2013 23 Jun 2013  | 
P2 - SpeedPass 100m
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 9.45 | Menja aus dem Glasmoor [DE2006222856]  | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2017 25 Jun 2017  | 
| 9.91 | Menja aus dem Glasmoor [DE2006222856]  | DE: Norddeutsche Meisterschaft und Vereinsmeisterschaften 04 Sep 2016  | 
| 10.43 | Menja aus dem Glasmoor [DE2006222856]  | DE: 11. Mittsommernachtsturnier Godemoor 2015 21 Jun 2015  | 
| 8.97 | Menja aus dem Glasmoor [DE2006222856]  | DE: Kronshof Special 2015 25 May 2015  | 
| 10.03 | Menja aus dem Glasmoor [DE2006222856]  | DE: Paßchampionat 2014 28 Sep 2014  | 
| 9.64 | Menja aus dem Glasmoor [DE2006222856]  | DE: Kronshof Special 2014 09 Jun 2014  | 
| 10.28 | Menja aus dem Glasmoor [DE2006222856]  | DE: OSI Lotushof 2014 18 May 2014  | 
| 10.23 | Menja aus dem Glasmoor [DE2006222856]  | DE: Paßchampionat 2013 29 Sep 2013  | 
| 11.25 | Menja aus dem Glasmoor [DE2006222856]  | DE: Mittsommernachtsturnier 2013 23 Jun 2013  | 
P3 - Pace Race 150m
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 19.59 | Menja aus dem Glasmoor [DE2006222856]  | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2017 25 Jun 2017  |