Riders
Julian Juraschek
T1 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.07 | Menja aus dem Glasmoor [DE2006222856] | DE: Deutsche Islandpferdemeisterschaft DIM 2016 17 Jul 2016 |
T2 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 7.00 | Kringla vom Heesberg [DE2013222767] | DE: DIM 2019 (WR) 07 Jul 2019 |
| 6.93 | Kringla vom Heesberg [DE2013222767] | DE: WM-Qualifikationsturnier 2019 (WR) 16 Jun 2019 |
| 7.00 | Kringla vom Heesberg [DE2013222767] | DE: Kronshof Special 2019 (WR) 10 Jun 2019 |
| 7.03 | Kringla vom Heesberg [DE2013222767] | DE: Hengste Nord 2019 (WR) 28 Apr 2019 |
| 6.47 | Lúna vom Hollerbusch [DE2008257948] | DE: Hengst Nord 2018 29 Apr 2018 |
| 6.37 | Kátína vom Heesberg [DE2010222982] | DE: OSI Schleuener Hof 2017 27 Aug 2017 |
| 6.37 | Lúna vom Hollerbusch [DE2008257948] | DE: Deutsche Islandpferdemeisterschaft DIM 2017 02 Jul 2017 |
| 6.40 | Lúna vom Hollerbusch [DE2008257948] | DE: IPOL-Power-Tage 2017 18 Jun 2017 |
| 6.53 | Lúna vom Hollerbusch [DE2008257948] | DE: Hengste Nord 2017 23 Apr 2017 |
T3 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.57 | Spurning frá Þúfum [IS2016258160] | DE: OSI Lótushof 2025 (WR) 21 Sep 2025 |
| 6.50 | Elja vom Niedermoorhof [DE2013234533] | DE: WM-Qualifikationsturnier 2019 (WR) 16 Jun 2019 |
| 6.43 | Sokka vom Gut Lindenhof [DE2006243041] | DE: Hengste Nord 2019 (WR) 28 Apr 2019 |
| 6.07 | Sokka vom Gut Lindenhof [DE2006243041] | DE: Kronshof Special 2018 (WR) 21 May 2018 |
| 6.23 | Lúna vom Hollerbusch [DE2008257948] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2014 26 Jun 2016 |
| 2.57 | Menja aus dem Glasmoor [DE2006222856] | DE: OSI Lotushof 2016 19 Jun 2016 |
| 5.93 | Lúna vom Hollerbusch [DE2008257948] | DE: OSI Heesberg 2016 05 Jun 2016 |
| 6.07 | Menja aus dem Glasmoor [DE2006222856] | DE: OSI Heesberg 2016 05 Jun 2016 |
| 5.47 | Hrókur vom Hollerbusch [DE2008157944] | DE: OSI Schleuener Hof 2015 30 Aug 2015 |
| 5.33 | Halastjarni vom Haidbarg [DE2000122105] | DE: OSI & Hestadagar Schleuener Hof 2014 01 Sep 2014 |
| 5.50 | Kórall frá Flekkudal [IS2001125045] | DE: Paßchampionat 2013 29 Sep 2013 |
| 5.43 | Hera [DE2004222218] | DE: LVM Berlin / Brandenburg - OSI Schleuener Hof 2013 01 Sep 2013 |
T4 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.17 | Lokkur vom Heesberg [DE2016122794] | DE: OSI Lótushof 2025 (WR) 21 Sep 2025 |
| 6.33 | Lúna vom Hollerbusch [DE2008257948] | DE: Kronshof Special 2018 (WR) 21 May 2018 |
| 6.80 | Kátína vom Heesberg [DE2010222982] | DE: Hengste Nord 2017 23 Apr 2017 |
| 5.33 | Glíma vom Kronshof [DE2009234124] | DE: 1. Berliner Islandpferdetreffen & LVM Karlshorst 2015 07 Jun 2015 |
V1 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.00 | Kringla vom Heesberg [DE2013222767] | DE: DIM 2019 (WR) 07 Jul 2019 |
| 5.97 | Lúna vom Hollerbusch [DE2008257948] | DE: Hengst Nord 2018 29 Apr 2018 |
| 6.17 | Lúna vom Hollerbusch [DE2008257948] | DE: IPOL-Power-Tage 2017 18 Jun 2017 |
| 6.53 | Lúna vom Hollerbusch [DE2008257948] | DE: Hengste Nord 2017 23 Apr 2017 |
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.37 | Spurning frá Þúfum [IS2016258160] | DE: OSI Lótushof 2025 (WR) 21 Sep 2025 |
| 6.27 | Kringla vom Heesberg [DE2013222767] | DE: WM-Qualifikationsturnier 2019 (WR) 16 Jun 2019 |
| 6.37 | Elja vom Niedermoorhof [DE2013234533] | DE: WM-Qualifikationsturnier 2019 (WR) 16 Jun 2019 |
| 6.07 | Kringla vom Heesberg [DE2013222767] | DE: Kronshof Special 2019 (WR) 10 Jun 2019 |
| 6.43 | Kringla vom Heesberg [DE2013222767] | DE: Hengste Nord 2019 (WR) 28 Apr 2019 |
| 6.03 | Lúna vom Hollerbusch [DE2008257948] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2014 26 Jun 2016 |
| 6.13 | Lúna vom Hollerbusch [DE2008257948] | DE: OSI Heesberg 2016 05 Jun 2016 |
| 5.73 | Hrókur vom Hollerbusch [DE2008157944] | DE: OSI Schleuener Hof 2015 30 Aug 2015 |
| 5.03 | Halastjarni vom Haidbarg [DE2000122105] | DE: OSI & Hestadagar Schleuener Hof 2014 01 Sep 2014 |
| 5.83 | Hera [DE2004222218] | DE: LVM Berlin / Brandenburg - OSI Schleuener Hof 2013 01 Sep 2013 |
| 5.33 | Hylur fra Debelmose [DK2008106349] | DE: Kronshof Special 2013 / WM Sichtungsturnier 2013 20 May 2013 |
F1 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.10 | Menja aus dem Glasmoor [DE2006222856] | DE: Deutsche Islandpferdemeisterschaft DIM 2016 17 Jul 2016 |
F2 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.57 | Sokka vom Gut Lindenhof [DE2006243041] | DE: Hengste Nord 2019 (WR) 28 Apr 2019 |
| 5.60 | Sokka vom Gut Lindenhof [DE2006243041] | DE: OSI Schleuener Hof 2017 27 Aug 2017 |
| 4.97 | Kátína vom Heesberg [DE2010222982] | DE: Hengste Nord 2017 23 Apr 2017 |
| 5.53 | Menja aus dem Glasmoor [DE2006222856] | DE: OSI Lotushof 2016 19 Jun 2016 |
| 6.20 | Menja aus dem Glasmoor [DE2006222856] | DE: OSI Heesberg 2016 05 Jun 2016 |
| 5.20 | Diddi vom Mühlenhof [DE2010187432] | DE: 1. Berliner Islandpferdetreffen & LVM Karlshorst 2015 07 Jun 2015 |
| 3.90 | Glíma vom Kronshof [DE2009234124] | DE: Kronshof Special 2015 25 May 2015 |
| 4.43 | Diddi vom Mühlenhof [DE2010187432] | DE: Kronshof Special 2015 25 May 2015 |
PP1 - Pace Test
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.84 | Glíma vom Kronshof [DE2009234124] | DE: IPOL-Power-Tage 2017 18 Jun 2017 |
P2 - SpeedPass 100m
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 8.15 | Glæsir vom Uhlenhof [DE2010122082] | DE: OSI Lótushof 2025 (WR) 21 Sep 2025 |
| 9.25 | Glíma vom Kronshof [DE2009234124] | DE: IPOL-Power-Tage 2017 18 Jun 2017 |
| 9.00 | Menja aus dem Glasmoor [DE2006222856] | DE: OSI Lotushof 2016 19 Jun 2016 |
| 8.40 | Menja aus dem Glasmoor [DE2006222856] | DE: OSI Heesberg 2016 05 Jun 2016 |
P3 - Pace Race 150m
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 14.99 | Glæsir vom Uhlenhof [DE2010122082] | DE: OSI Lótushof 2025 (WR) 21 Sep 2025 |