Riders
Hrönn Kjartansdóttir
T1 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 6.67 | Sproti frá Gili [IS2005156674] | IS: Íslandsmót fullorðinna 27 Jul 2014 | 
T3 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 6.03 | Sproti frá Gili [IS2005156674] | IS: Reykjavíkurmeistaramót Fáks 15 May 2016 | 
| 6.30 | Sproti frá Gili [IS2005156674] | IS: Reykjavíkurmót Fáks 10 May 2015 | 
| 6.43 | Sproti frá Gili [IS2005156674] | IS: WR Íþróttamót Harðar 03 May 2015 | 
| 6.93 | Sproti frá Gili [IS2005156674] | IS: WR íþróttamót Harðar 02 May 2014 | 
V1 - Four Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 6.33 | Sproti frá Gili [IS2005156674] | IS: Íslandsmót fullorðinna 27 Jul 2014 | 
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.93 | Sproti frá Gili [IS2005156674] | IS: Reykjavíkurmeistaramót Fáks 15 May 2016 | 
| 6.33 | Sproti frá Gili [IS2005156674] | IS: Reykjavíkurmót Fáks 10 May 2015 | 
| 6.33 | Sproti frá Gili [IS2005156674] | IS: WR Íþróttamót Harðar 03 May 2015 | 
| 6.60 | Sproti frá Gili [IS2005156674] | IS: WR íþróttamót Harðar 02 May 2014 | 
F2 - Five Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 4.53 | Vörður frá Laugabóli [IS2006149194] | IS: WR íþróttamót Harðar 02 May 2014 | 
PP1 - Pace Test
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.21 | Brík frá Laugabóli [IS2005249196] | IS: Íslandsmót fullorðinna 27 Jul 2014 | 
| 1.58 | Brík frá Laugabóli [IS2005249196] | IS: Íþróttamót Harðar 12 May 2013 | 
