Riders
Alicia Schäfer
T3 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.60 | Hrafnkatla vom Kronshof [DE2010234990] | DE: Mittsommernachsturnier Godemoor 2018 24 Jun 2018 |
| 5.27 | Hrafnkatla vom Kronshof [DE2010234990] | DE: 4. Berliner Islandpferdetreffen & LVM BB 2018 13 May 2018 |
| 5.30 | Kormákur von Faxaból [DE2007157132] | DE: 11. Mittsommernachtsturnier Godemoor 2015 21 Jun 2015 |
| 4.90 | Kormákur von Faxaból [DE2007157132] | DE: 1. Berliner Islandpferdetreffen & LVM Karlshorst 2015 07 Jun 2015 |
T4 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 4.93 | Hrafnkatla vom Kronshof [DE2010234990] | DE: OSI & LVM Berlin-Brandenburg Lotushof 2021 (WR) 03 Oct 2021 |
| 5.33 | Vigur frá Hafsteinsstöðum [IS2008257345] | DE: OSI Lotushof 2016 19 Jun 2016 |
| 4.97 | Erill vom Ruppiner Hof [DE2004157788] | DE: OSI Schleuener Hof 2015 30 Aug 2015 |
| 4.97 | Erill vom Ruppiner Hof [DE2004157788] | DE: OSI & Hestadagar Schleuener Hof 2014 01 Sep 2014 |
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.40 | Dagrún frá Varmalæk [IS2015257809] | DE: OSI & LVM Berlin-Brandenburg Lotushof 2021 (WR) 03 Oct 2021 |
| 5.73 | Fjöður frá Akureyri [IS2007265678] | DE: OSI Schleuener Hof 2017 27 Aug 2017 |
| 5.57 | Kormákur von Faxaból [DE2007157132] | DE: 11. Mittsommernachtsturnier Godemoor 2015 21 Jun 2015 |
| 4.00 | Kormákur von Faxaból [DE2007157132] | DE: 1. Berliner Islandpferdetreffen & LVM Karlshorst 2015 07 Jun 2015 |
F1 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.77 | Hrafnkatla vom Kronshof [DE2010234990] | DE: Mittsommernachsturnier Godemoor 2018 24 Jun 2018 |
F2 - Five Gait
PP1 - Pace Test
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.08 | Hrafnkatla vom Kronshof [DE2010234990] | DE: OSI & LVM Berlin-Brandenburg Lotushof 2021 (WR) 03 Oct 2021 |
| 4.92 | Hrafnkatla vom Kronshof [DE2010234990] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2021 (WR) 27 Jun 2021 |
| 2.13 | Bingo vom Vossbarg [DE2000110536] | DE: OSI Lotushof - LVM Berlin-Brandenburg 2019 (WR) 29 Sep 2019 |
| 3.42 | Hrafnkatla vom Kronshof [DE2010234990] | DE: Mittsommernachsturnier Godemoor 2018 24 Jun 2018 |
| 1.71 | Hrafnkatla vom Kronshof [DE2010234990] | DE: OSI Schleuener Hof 2017 27 Aug 2017 |
| 3.29 | Náttfari vom Schluensee [DE2000109414] | DE: DJIM Bockholts-Hoff 2015 25 Jul 2015 |
| 3.50 | Náttfari vom Schluensee [DE2000109414] | DE: 1. Berliner Islandpferdetreffen & LVM Karlshorst 2015 07 Jun 2015 |
P2 - SpeedPass 100m
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 9.59 | Bingo vom Vossbarg [DE2000110536] | DE: OSI Lotushof - LVM Berlin-Brandenburg 2019 (WR) 29 Sep 2019 |
| 10.74 | Náttfari vom Schluensee [DE2000109414] | DE: 11. Mittsommernachtsturnier Godemoor 2015 21 Jun 2015 |