Riders
Anna-Alice Kesenheimer
T1 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.73 | Alrún frá Hamrahóli [IS2011286613] | DE: BIM Hammersdorf 2019 (WR) 19 May 2019 |
5.40 | Svadilfari från Knutshyttan [SE1999109082] | DE: BIM & OSI Friedberg 2014 13 Sep 2014 |
5.50 | Móna-Lísa frá Skarði [IS2003238873] | DE: BW Meisterschaft & OSI Schurrenhof 2014 22 Jun 2014 |
T2 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
3.47 | Glæsir von der Igelsburg [DE2006163679] | DE: Baden-Württembergische Meisterschaft + OSI Schurrenhof mit FEIF YC Qualifikation 2016 29 May 2016 |
4.73 | Glæsir von der Igelsburg [DE2006163679] | DE: OSI & Bayer. Meisterschaften 2016 22 May 2016 |
3.93 | Móna-Lísa frá Skarði [IS2003238873] | DE: BIM & OSI Friedberg 2014 13 Sep 2014 |
T3 - Tölt
T4 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.90 | Viðar von Möllenbronn [DE2015173944] | DE: Móarbær Hestakeppni 2022 (WR) 29 May 2022 |
6.27 | Viðar von Möllenbronn [DE2015173944] | DE: OSI Möllenbronn 2022 (WR) 17 Apr 2022 |
5.13 | Berglind von der Creekside Farm [DE2014273153] | DE: OSI Königsbrunn 2019 (WR) 15 Sep 2019 |
6.17 | Glæsir von der Igelsburg [DE2006163679] | DE: Bayerische Meisterschaften Wurz 2015 30 Aug 2015 |
4.50 | Glæsir von der Igelsburg [DE2006163679] | DE: Móarbær Hestakeppni 2015, OSI & WM-Sichtung 21 Jun 2015 |
5.03 | Glæsir von der Igelsburg [DE2006163679] | DE: OSI Alpenhof & Baden Württembergische LVM 2015 07 Jun 2015 |
5.33 | Ófeigur vom Hofgut Retzenhöhe [DE2001151406] | DE: BW Meisterschaft & OSI Schurrenhof 2014 22 Jun 2014 |
V1 - Four Gait
V2 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.93 | Glæsir von der Igelsburg [DE2006163679] | DE: Móarbær Hestakeppni & WM Sichtung Süd 2017 28 May 2017 |
5.60 | Glæsir von der Igelsburg [DE2006163679] | DE: DJIM Bockholts-Hoff 2015 25 Jul 2015 |
5.03 | Glæsir von der Igelsburg [DE2006163679] | DE: Móarbær Hestakeppni 2015, OSI & WM-Sichtung 21 Jun 2015 |
5.87 | Glæsir von der Igelsburg [DE2006163679] | DE: OSI Alpenhof & Baden Württembergische LVM 2015 07 Jun 2015 |
5.50 | Móna-Lísa frá Skarði [IS2003238873] | DE: OSI Birkenhof 2015 03 May 2015 |
4.70 | Móna-Lísa frá Skarði [IS2003238873] | DE: DJIM 2014 02 Aug 2014 |
5.63 | Móna-Lísa frá Skarði [IS2003238873] | DE: OSI Alpenhof 2014 08 Jun 2014 |
5.70 | Móna-Lísa frá Skarði [IS2003238873] | DE: WM Sichtungsturnier 2013 16 Jun 2013 |
5.37 | Móna-Lísa frá Skarði [IS2003238873] | DE: Bodenseecup 2012 27 May 2012 |
F1 - Five Gait
F2 - Five Gait
PP1 - Pace Test
P1 - Pace Race 250m
P2 - SpeedPass 100m
P3 - Pace Race 150m
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
15.76 | Narfi vom Forstwald [DE2010143576] | DE: OSI Möllenbronn 2022 (WR) 17 Apr 2022 |
16.54 | Vídalín frá Hamrahóli [IS2004186613] | DE: BaWü Meisterschaft & OSI Alpenhof 2021 (WR) 18 Jul 2021 |
17.88 | Alrún frá Hamrahóli [IS2011286613] | DE: OSI Königsbrunn 2019 (WR) 15 Sep 2019 |
15.62 | Alrún frá Hamrahóli [IS2011286613] | DE: WM-Qualifikationsturnier 2019 (WR) 16 Jun 2019 |
16.43 | Alrún frá Hamrahóli [IS2011286613] | DE: Deutsche Jugend Meisterschaft 2019 02 Jun 2019 |
16.87 | Alrún frá Hamrahóli [IS2011286613] | DE: Deutsche Jugend Meisterschaft 2019 02 Jun 2019 |
15.78 | Alrún frá Hamrahóli [IS2011286613] | DE: Wurzer Rennpasstage 2019 (WR) 05 May 2019 |
Ranking | Test | Score | Position |
---|---|---|---|
Ranking 2022 | T4 - Tölt | 6.085 | 36 |
Ranking 2022 | PP1 - Pace Test | 7.355 | 11 |
Ranking 2022 | P1 - Pace Race 250m | 23.485 | 13 |
FEIF WorldRanking | F2 - Five Gait | 6.187 | 14 |
FEIF WorldRanking | PP1 - Pace Test | 7.740 | 12 |
FEIF WorldRanking | P1 - Pace Race 250m | 23.113 | 16 |
FEIF WorldRanking | P2 - SpeedPass 100m | 7.757 | 23 |
Anna-Alice Kesenheimer is currently representing Germany.
The current Country of Representation ('Sport Nationality') is either based upon the (last) team membership or an explicit registration by the rider. A proper registration before April 1 of the year in question is required for any change of a Country of Representation (FEIF General Regulations G2.1.4).