Riders
Gesche Nohl
T3 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.73 | Fura frá Valstrýtu [IS2017280715] | DE: IPZV Nord Frühlings OPEN Tremsbüttel 2025 (WR) 30 Mar 2025 | 
| 6.13 | Fákur von Heiderfeld [DE2011122994] | DE: IPZV Nord Meisterschaft Störtal 2019 (WR) 08 Sep 2019 | 
| 6.27 | Fákur von Heiderfeld [DE2011122994] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2019 (WR) 30 Jun 2019 | 
| 6.20 | Fákur von Heiderfeld [DE2011122994] | DE: Hengste Nord 2019 (WR) 28 Apr 2019 | 
| 5.23 | Fákur von Heiderfeld [DE2011122994] | DE: Nordsee- & MEM-Sichtungsturnier Eichenhof 2018 10 Jun 2018 | 
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 6.07 | Fákur von Heiderfeld [DE2011122994] | DE: IPZV Nord Meisterschaft Störtal 2019 (WR) 08 Sep 2019 | 
| 5.53 | Fákur von Heiderfeld [DE2011122994] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2019 (WR) 30 Jun 2019 | 
| 6.20 | Fákur von Heiderfeld [DE2011122994] | DE: Hengste Nord 2019 (WR) 28 Apr 2019 | 
| 6.03 | Fákur von Heiderfeld [DE2011122994] | DE: Lokka-Mót 2018 19 Aug 2018 | 
| 5.73 | Fákur von Heiderfeld [DE2011122994] | DE: Nordsee- & MEM-Sichtungsturnier Eichenhof 2018 10 Jun 2018 | 
| 5.10 | Stigla von Heiderfeld [DE2004222164] | DE: Kronshof Special 2014 09 Jun 2014 | 
| 5.50 | Stigla von Heiderfeld [DE2004222164] | DE: Mittsommernachtsturnier 2013 23 Jun 2013 | 
F1 - Five Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.53 | nn * [XX0000000000] | DE: Nordseehausturnier 22 Jun 2003 | 
F2 - Five Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 4.63 | Ásdís frá Árbæ [IS2016286934] | DE: IPZV Nord Frühlings OPEN Tremsbüttel 2025 (WR) 30 Mar 2025 | 
| 5.63 | Hvöt frá Vakurstöðum [IS2006281977] | DE: Kronshof Special 2014 09 Jun 2014 | 
| 5.57 | Hvöt frá Vakurstöðum [IS2006281977] | DE: Lokka Mot 2013 08 Sep 2013 | 
| 5.13 | Hvöt frá Vakurstöðum [IS2006281977] | DE: Mittsommernachtsturnier 2013 23 Jun 2013 | 
| 5.30 | Hvöt frá Vakurstöðum [IS2006281977] | DE: Nordseeturnier 2013 09 Jun 2013 | 
| 5.27 | Hvöt frá Vakurstöðum [IS2006281977] | DE: Mittsommernachtsturnier 2012 24 Jun 2012 | 
| 5.10 | Hvöt frá Vakurstöðum [IS2006281977] | DE: Kronshof Special 2012 27 May 2012 | 
PP1 - Pace Test
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 4.13 | Hvöt frá Vakurstöðum [IS2006281977] | DE: Kronshof Special 2014 09 Jun 2014 | 
| 3.71 | Hvöt frá Vakurstöðum [IS2006281977] | DE: Mittsommernachtsturnier 2013 23 Jun 2013 | 
| 2.88 | Hvöt frá Vakurstöðum [IS2006281977] | DE: Nordseeturnier 2013 09 Jun 2013 | 
