Riders
Gertrud Hütt
T1 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.43 | nn * [XX0000000000] | DE: NRW-Meisterschaft (Hallenturnier) 07 Oct 2007 |
6.00 | nn * [XX0000000000] | DE: LM Nordrhein-Westfalen 15 Oct 2006 |
6.17 | nn * [XX0000000000] | DE: Equitana Open Air 11 Jun 2006 |
T3 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.07 | nn * [XX0000000000] | DE: LVM NRW 12 Oct 2008 |
5.77 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Töltmyllan 08 Jun 2008 |
6.10 | nn * [XX0000000000] | DE: Equitana Open Air 2007 18 May 2008 |
6.27 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Grenzdyck 19 Aug 2007 |
6.07 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Aegidienberg 20 May 2007 |
5.63 | nn * [XX0000000000] | DE: ROSI 02 Jul 2006 |
V1 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.80 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Töltmyllan 08 Jun 2008 |
V2 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.07 | nn * [XX0000000000] | DE: LVM NRW 12 Oct 2008 |
6.30 | nn * [XX0000000000] | DE: Equitana Open Air 2007 18 May 2008 |
6.13 | nn * [XX0000000000] | DE: NRW-Meisterschaft (Hallenturnier) 07 Oct 2007 |
6.03 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Grenzdyck 19 Aug 2007 |
5.83 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Lindscheid 17 Jun 2007 |
5.77 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Aegidienberg 20 May 2007 |
5.87 | nn * [XX0000000000] | DE: LM Nordrhein-Westfalen 15 Oct 2006 |