Riders
Joanna Sätter
T2 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.90 | Krans frá Blesastöðum 1A [IS2012187800]  | SE: Gaedingur Vårfestival WR SM-kval med finaler 04 May 2025  | 
| 5.97 | Krans frá Blesastöðum 1A [IS2012187800]  | SE: SE - Rommeis nivå 2 WR 2 23 Apr 2023  | 
| 5.77 | Krans frá Blesastöðum 1A [IS2012187800]  | SE: SE - Rommeis nivå 2 WR 1 22 Apr 2023  | 
| 4.43 | Thóra från Valne Gård [SE2012204627]  | SE: Sommar WR 25 Jul 2021  | 
| 5.40 | Garpur frá Hellatúni [IS2002181393]  | SE: Kraftur Nationella WR 01 Jun 2014  | 
| 5.67 | Garpur frá Hellatúni [IS2002181393]  | SE: Stormur Nationell WR 18 May 2014  | 
| 5.47 | Garpur frá Hellatúni [IS2002181393]  | SE: Romme SM kval, WR 13 Apr 2014  | 
T4 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.67 | Garpur frá Hellatúni [IS2002181393]  | SE: Romme nationell 12 May 2013  | 
| 5.03 | Garpur frá Hellatúni [IS2002181393]  | SE: Nationell Norrlandsmästerskapen 17 Jun 2012  | 
| 4.47 | Garpur frá Hellatúni [IS2002181393]  | SE: Nationell Kraftur 27 May 2012  | 
F1 - Five Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.90 | Krans frá Blesastöðum 1A [IS2012187800]  | SE: Gaedingur Vårfestival WR SM-kval med finaler 04 May 2025  | 
| 6.00 | Krans frá Blesastöðum 1A [IS2012187800]  | SE: Wången Open WR 19 maj 19 May 2024  | 
| 6.07 | Krans frá Blesastöðum 1A [IS2012187800]  | SE: Wången Open WR 18 maj 18 May 2024  | 
| 5.60 | Krans frá Blesastöðum 1A [IS2012187800]  | SE: SE - Marma Torp WR-Tävling Sport 11 Jun 2023  | 
| 5.43 | Krans frá Blesastöðum 1A [IS2012187800]  | SE: SE - Marma Torp WR-Tävling Sport 10 Jun 2023  | 
| 4.97 | Krans frá Blesastöðum 1A [IS2012187800]  | SE: SE - Rommeis nivå 2 WR 2 23 Apr 2023  | 
| 5.47 | Krans frá Blesastöðum 1A [IS2012187800]  | SE: SE - Rommeis nivå 2 WR 1 22 Apr 2023  | 
| 5.63 | Thóra från Valne Gård [SE2012204627]  | SE: Sommar WR 25 Jul 2021  | 
F2 - Five Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.23 | Garpur frá Hellatúni [IS2002181393]  | SE: Kraftur Nationella WR 01 Jun 2014  | 
| 4.47 | Garpur frá Hellatúni [IS2002181393]  | SE: Stormur Nationell WR 18 May 2014  | 
| 4.40 | Garpur frá Hellatúni [IS2002181393]  | SE: Romme SM kval, WR 13 Apr 2014  | 
| 5.23 | Garpur frá Hellatúni [IS2002181393]  | SE: Romme nationell 12 May 2013  | 
| 3.53 | Garpur frá Hellatúni [IS2002181393]  | SE: Nationell Norrlandsmästerskapen 17 Jun 2012  | 
| 3.27 | Garpur frá Hellatúni [IS2002181393]  | SE: Nationell Kraftur 27 May 2012  | 
PP1 - Pace Test
P2 - SpeedPass 100m
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 10.42 | Thóra från Valne Gård [SE2012204627]  | SE: Sommar WR 25 Jul 2021  | 
P3 - Pace Race 150m
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 18.06 | Thóra från Valne Gård [SE2012204627]  | SE: Sommar WR 25 Jul 2021  | 
| Ranking | Test | Score | Position | 
|---|---|---|---|
| FEIF WorldRanking | F1 - Five Gait | 5.990 | 310 |