Riders
Alexandra Selinus
T1 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 4.90 | Demantur frá Dalsmynni [IS2000188612]  | SE: Sleipnir nationell 02 Jun 2013  | 
| 5.33 | Demantur frá Dalsmynni [IS2000188612]  | SE: Regional Dyggur 27 May 2012  | 
V1 - Four Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.53 | Demantur frá Dalsmynni [IS2000188612]  | SE: Svenska Mästerskapen 07 Jul 2013  | 
| 5.83 | Demantur frá Dalsmynni [IS2000188612]  | SE: Sleipnir nationell 02 Jun 2013  | 
| 5.13 | Demantur frá Dalsmynni [IS2000188612]  | SE: Regional Dyggur 27 May 2012  | 
PP1 - Pace Test
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 4.00 | Prins Oliver från Virö [SE2013105922]  | SE: SE - Marma Torp WR-Tävling Sport 11 Jun 2023  | 
| 3.96 | Prins Oliver från Virö [SE2013105922]  | SE: SE - Marma Torp WR-Tävling Sport 10 Jun 2023  | 
| 4.88 | Prins Oliver från Virö [SE2013105922]  | SE: SE - Marma Torp WR-Tävling Sport IV 14 May 2023  | 
P1 - Pace Race 250m
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 0.00 | Prins Oliver från Virö [SE2013105922]  | SE: SE - Marma Torp WR-Tävling Sport II 16 Apr 2023  | 
P2 - SpeedPass 100m
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 9.53 | Prins Oliver från Virö [SE2013105922]  | SE: SE - Marma Torp WR-Tävling Sport 10 Jun 2023  | 
| 8.72 | Prins Oliver från Virö [SE2013105922]  | SE: SE - Marma Torp WR-Tävling Sport IV 14 May 2023  | 
| 10.05 | Prins Oliver från Virö [SE2013105922]  | SE: SE - Marma Torp WR-Tävling Sport II 16 Apr 2023  | 
P3 - Pace Race 150m
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 17.13 | Prins Oliver från Virö [SE2013105922]  | SE: SE - Swedish Championships 09 Jul 2023  | 
| 17.17 | Prins Oliver från Virö [SE2013105922]  | SE: SE - Marma Torp WR-Tävling Sport 11 Jun 2023  | 
| 16.82 | Prins Oliver från Virö [SE2013105922]  | SE: SE - Marma Torp WR-Tävling Sport 10 Jun 2023  | 
| 18.11 | Prins Oliver från Virö [SE2013105922]  | SE: SE - Marma Torp WR-Tävling Sport IV 14 May 2023  |