Riders
Anja Becker
T1 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.50 | Andi frá Ósabakka 2 [IS1999187956] | DE: OSI & LVM BB Lotushof 2012 06 May 2012 |
5.87 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 01 May 2006 |
5.80 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Westdeutsche Meisterschaften Roderath 29 Aug 2004 |
5.83 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 31 Aug 2003 |
5.63 | nn * [XX0000000000] | DE: Turnier 04 May 2003 |
6.07 | nn * [XX0000000000] | DE: Turnier 06 May 2001 |
6.20 | nn * [XX0000000000] | DE: 25 Jun 2000 |
6.10 | nn * [XX0000000000] | DE: 14 May 2000 |
T2 - Tölt
T3 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.87 | Andi frá Ósabakka 2 [IS1999187956] | DE: OSI Lindlar 2014 29 Jun 2014 |
5.73 | Andi frá Ósabakka 2 [IS1999187956] | DE: Kronshof Special 2014 09 Jun 2014 |
5.80 | Andi frá Ósabakka 2 [IS1999187956] | DE: OSI Birkenhof 2014 04 May 2014 |
6.20 | Andi frá Ósabakka 2 [IS1999187956] | DE: Norddt. Hengstparade 15 Apr 2012 |
6.00 | Andi frá Ósabakka 2 [IS1999187956] | DE: OSI Basselthof & Norddt. Meisterschaft 2011 18 Sep 2011 |
6.20 | Andi frá Ósabakka 2 [IS1999187956] | DE: WM Sichtung 2011 19 Jun 2011 |
5.77 | Andi frá Ósabakka 2 [IS1999187956] | DE: WESTI 2011 13 Jun 2011 |
6.00 | Andi frá Ósabakka 2 [IS1999187956] | DE: International Pace Championships / OSI Basselthof 2010 19 Sep 2010 |
6.27 | Andi frá Ósabakka 2 [IS1999187956] | DE: OSI Lindlar 2010 20 Jun 2010 |
5.57 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI HIM Ellenbach 02 Sep 2007 |
V1 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.60 | Andi frá Ósabakka 2 [IS1999187956] | DE: OSI & LVM BB Lotushof 2012 06 May 2012 |
5.93 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 01 May 2006 |
5.63 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Westdeutsche Meisterschaften Aegidienberg 25 Jun 2005 |
5.60 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Sichtungsturnier 29 May 2005 |
5.63 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Kaufungen 08 May 2005 |
5.67 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Berlar 26 Sep 2004 |
5.90 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Berlar 26 Sep 2004 |
6.07 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Westdeutsche Meisterschaften Roderath 29 Aug 2004 |
6.10 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Westdeutsche Meisterschaften Roderath 29 Aug 2004 |
5.97 | nn * [XX0000000000] | DE: Westdeutsche Meisterschaften 28 Sep 2003 |
5.70 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 31 Aug 2003 |
5.80 | nn * [XX0000000000] | DE: HT mit Qualifikation 09 Jun 2003 |
5.83 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Westdeutsche Meisterschaft 09 Sep 2001 |
5.77 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Saar-Lux-Cup 05 Aug 2001 |
5.50 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI WM-Stichtung Forstwald 10 Jun 2001 |
5.60 | nn * [XX0000000000] | DE: Turnier 06 May 2001 |
5.97 | nn * [XX0000000000] | DE: Handorfer Islandpferdetage 29 Apr 2001 |
5.60 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 20 Aug 2000 |
5.97 | nn * [XX0000000000] | LU: Int. Turnier 23 Jul 2000 |
5.80 | nn * [XX0000000000] | DE: 25 Jun 2000 |
6.17 | nn * [XX0000000000] | DE: 14 May 2000 |
5.70 | nn * [XX0000000000] | DE: 03 May 1998 |
5.70 | nn * [XX0000000000] | DE: 15 Jun 1997 |
V2 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.73 | Andi frá Ósabakka 2 [IS1999187956] | DE: Kronshof Special 2014 09 Jun 2014 |
5.50 | Andi frá Ósabakka 2 [IS1999187956] | DE: OSI Birkenhof 2014 04 May 2014 |
5.60 | Andi frá Ósabakka 2 [IS1999187956] | DE: Norddt. Hengstparade 15 Apr 2012 |
6.03 | Andi frá Ósabakka 2 [IS1999187956] | DE: OSI Basselthof & Norddt. Meisterschaft 2011 18 Sep 2011 |
5.97 | Andi frá Ósabakka 2 [IS1999187956] | DE: WM Sichtung 2011 19 Jun 2011 |
6.13 | Andi frá Ósabakka 2 [IS1999187956] | DE: WESTI 2011 13 Jun 2011 |
6.33 | Andi frá Ósabakka 2 [IS1999187956] | DE: International Pace Championships / OSI Basselthof 2010 19 Sep 2010 |
F1 - Five Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.80 | Gosi frá Glóru [IS1993187438] | DE: DIM 2009 12 Jul 2009 |
6.47 | nn * [XX0000000000] | DE: NRW-Meisterschaft (Hallenturnier) 07 Oct 2007 |
6.17 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI HIM Ellenbach 02 Sep 2007 |
6.20 | Gosi frá Glóru [IS1993187438] | DE: 1. WM Sichtungsturnier 03 Jun 2007 |
6.17 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Aegidienberg 20 May 2007 |
6.00 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 30 Jul 2006 |
5.80 | nn * [XX0000000000] | DE: Equitana Open Air 11 Jun 2006 |
5.53 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikationsturnier 24 May 1999 |
6.10 | nn * [XX0000000000] | DE: 21 Jun 1998 |
5.60 | nn * [XX0000000000] | DE: 14 Jun 1998 |
5.70 | nn * [XX0000000000] | DE: 03 May 1998 |
F2 - Five Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.77 | Gosi frá Glóru [IS1993187438] | DE: LM Nordrhein-Westfalen 2009 01 Jun 2009 |
6.00 | Gosi frá Glóru [IS1993187438] | DE: OSI Birkenhof 2009 03 May 2009 |
6.33 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Lindscheid 17 Jun 2007 |
6.30 | Gosi frá Glóru [IS1993187438] | DE: Handorfer Islandpferdetage (Hallenturnier) 29 Apr 2007 |
5.97 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 09 Jul 2006 |
6.07 | nn * [XX0000000000] | DE: ROSI 02 Jul 2006 |
PP1 - Pace Test
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.14 | nn * [XX0000000000] | DE: Equitana Open Air 11 Jun 2006 |
6.65 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Westdeutsche Meisterschaften Aegidienberg 25 Jun 2005 |
6.00 | nn * [XX0000000000] | DE: HT mit Qualifikation 09 Jun 2003 |
6.66 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Westdeutsche Meisterschaft 15 Sep 2002 |
5.64 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI LM Rheinland-Pfalz-Saar 01 Sep 2002 |
7.34 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikationsturnier 24 May 1999 |
P2 - SpeedPass 100m
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
8.56 | nn * [XX0000000000] | DE: Equitana Open Air 11 Jun 2006 |
8.25 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Sichtungsturnier 29 May 2005 |
8.60 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Westdeutsche Meisterschaft 15 Sep 2002 |
8.40 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 20 Aug 2000 |
8.60 | nn * [XX0000000000] | DE: 25 Jun 2000 |
8.20 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 04 Jul 1999 |
8.20 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikationsturnier 24 May 1999 |
P3 - Pace Race 150m
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
15.80 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikationsturnier 24 May 1999 |