Riders
Fritz Finke
T1 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.33 | nn * [XX0000000000] | DE: Niedersachsenmeisterschaft Stormurhof 21 May 2006 |
6.43 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 07 May 2006 |
5.87 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Norddeutsche Meisterschaften Basselthof 18 Sep 2005 |
5.87 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Hessische Meisterschaften 04 Sep 2005 |
6.30 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Bockholts Hoff 01 May 2005 |
6.13 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 08 Jul 2001 |
6.03 | nn * [XX0000000000] | DE: 03 Sep 2000 |
6.37 | nn * [XX0000000000] | AT: 30 Jun 1996 |
T2 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.40 | Hákon frá Kvistum [IS2008181965] | DE: Norderheide Open 2024 (WR) 14 Jul 2024 |
4.63 | Hákon frá Kvistum [IS2008181965] | DE: Viola-Menge-Spaß & Vielseitigkeitsturnier 2022 (WR) 18 Sep 2022 |
6.13 | Frábær [DE2002135613] | DE: Kronshof Special 2011 13 Jun 2011 |
6.50 | Nunna [DE1999222307] | DE: Kronshof Special 2009 01 Jun 2009 |
6.53 | Nunna [DE1999222307] | DE: OSI & 1. WM-Sichtung Eichenhof 2009 24 May 2009 |
6.33 | Nunna [DE1999222307] | DE: Hengstparade des IPZV Nord e.V. 2009 19 Apr 2009 |
6.47 | nn * [XX0000000000] | DE: Vindholar-Keppni 2008 07 Sep 2008 |
T3 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.37 | Sæla frá Jaðri [IS2008288337] | DE: Passchampionat 2016 (WR) 25 Sep 2016 |
5.60 | Sæla frá Jaðri [IS2008288337] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2014 26 Jun 2016 |
T4 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.60 | Hákon frá Kvistum [IS2008181965] | DE: DE - Norddeutsche & IPZV-Nord Vereinsmeisterschaft 2023 (WR) 03 Sep 2023 |
6.43 | Hákon frá Kvistum [IS2008181965] | DE: Norddt. Meisterschaft & Verdiana 2017 27 Aug 2017 |
3.67 | Hákon frá Kvistum [IS2008181965] | DE: Passchampionat 2016 (WR) 25 Sep 2016 |
5.43 | Hákon frá Kvistum [IS2008181965] | DE: Norddeutsche Meisterschaft und Vereinsmeisterschaften 04 Sep 2016 |
6.03 | Feykir von Faxaból [DE2002134945] | DE: IPZV-Nord Vereinsmeisterschaft 19 Aug 2012 |
6.37 | Frábær [DE2002135613] | DE: Mittsommernachtsturnier & VM IPZV Nord 2011 26 Jun 2011 |
V1 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.37 | nn * [XX0000000000] | DE: 03 Sep 2000 |
5.97 | nn * [XX0000000000] | DE: Qualifikationsturnier 12 Sep 1999 |