Riders
Frank Seemann
T1 - Tölt
T2 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.20 | nn * [XX0000000000] | DE: HASI Hagener Sportturnier für Islandpferde 18 Jul 2004 |
| 5.90 | nn * [XX0000000000] | DE: Hessische Meisterschaften Habichtswald 04 Jul 2004 |
| 6.17 | nn * [XX0000000000] | DE: Hausturnier Hubertushof 30 May 2004 |
V1 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.60 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI WM-Stichtung Forstwald 10 Jun 2001 |
| 5.60 | nn * [XX0000000000] | DE: 27 Jun 1999 |
| 5.63 | nn * [XX0000000000] | DE: 26 Jul 1998 |
| 5.53 | nn * [XX0000000000] | DE: 03 May 1998 |
F1 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.60 | nn * [XX0000000000] | DE: HASI Hagener Sportturnier für Islandpferde 18 Jul 2004 |
| 5.57 | nn * [XX0000000000] | DE: Hessische Meisterschaften Habichtswald 04 Jul 2004 |
| 5.77 | nn * [XX0000000000] | DE: Hausturnier Hubertushof 30 May 2004 |