Riders
Folker Horst
T1 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.73 | nn * [XX0000000000] | CH: Reitsportzentrum Kronwall, Grenchen 22 Jun 2003 |
5.67 | nn * [XX0000000000] | CH: Reithof Neckertal, Brunnadern 01 Jun 2003 |
T4 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.60 | Kvikur frá Fákshólum [IS2012181422] | DE: OSI Weitingen Iceevent 2024 (WR) 08 Sep 2024 |
5.13 | Kvikur frá Fákshólum [IS2012181422] | DE: BW Meisterschaft Möllenbronn 2024 (WR) 02 Jun 2024 |
4.60 | Kvikur frá Fákshólum [IS2012181422] | DE: Móarbær Hestakeppni 2024 (WR) 12 May 2024 |
5.43 | Kvikur frá Fákshólum [IS2012181422] | DE: DE - OSI Königsbrunn 2023 (WR) 24 Sep 2023 |
5.33 | Kvikur frá Fákshólum [IS2012181422] | DE: DE - Icelandevent Weitingen 2023 (WR) 10 Sep 2023 |
V1 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.93 | nn * [XX0000000000] | CH: Islandpferdehof Plarenga, Domat / Ems 06 Jul 2003 |
5.87 | nn * [XX0000000000] | CH: Reitsportzentrum Kronwall, Grenchen 22 Jun 2003 |
6.00 | nn * [XX0000000000] | CH: Reithof Neckertal, Brunnadern 01 Jun 2003 |
5.70 | nn * [XX0000000000] | CH: Hof Niederfeld, Hombrechtikon 18 May 2003 |
V2 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
4.60 | Kvikur frá Fákshólum [IS2012181422] | DE: DE - Icelandevent Weitingen 2023 (WR) 10 Sep 2023 |
F1 - Five Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.50 | nn * [XX0000000000] | CH: Schweizer Meisterschaft 25 Aug 2002 |
F2 - Five Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
4.27 | Stelpa von der Lieburg [CH2015202806] | DE: OSI Weitingen Iceevent 2024 (WR) 08 Sep 2024 |
4.27 | Stelpa von der Lieburg [CH2015202806] | DE: BW Meisterschaft Möllenbronn 2024 (WR) 02 Jun 2024 |
4.40 | Stelpa von der Lieburg [CH2015202806] | DE: Móarbær Hestakeppni 2024 (WR) 12 May 2024 |
4.00 | Stelpa von der Lieburg [CH2015202806] | DE: DE - OSI Königsbrunn 2023 (WR) 24 Sep 2023 |
3.93 | Stelpa von der Lieburg [CH2015202806] | DE: DE - Icelandevent Weitingen 2023 (WR) 10 Sep 2023 |
5.03 | Þjótandi frá Meðalfelli [IS1995125029] | CH: BMMB Rusterholz, Gestüt Niederfeld 30 May 2010 |
4.43 | Þjótandi frá Meðalfelli [IS1995125029] | CH: 04 Oct 2009 |
5.07 | Þjótandi frá Meðalfelli [IS1995125029] | CH: Islandpferdeturnier / 1. FYC Qualifikation 01 Jun 2008 |
PP1 - Pace Test
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
1.46 | Þjótandi frá Meðalfelli [IS1995125029] | CH: BMMB Rusterholz, Gestüt Niederfeld 30 May 2010 |
4.25 | Þjótandi frá Meðalfelli [IS1995125029] | CH: 04 Oct 2009 |
5.75 | nn * [XX0000000000] | CH: Islandpferdehof Plarenga, Domat / Ems 06 Jul 2003 |
5.75 | nn * [XX0000000000] | CH: Reitsportzentrum Kronwall, Grenchen 22 Jun 2003 |
6.00 | nn * [XX0000000000] | CH: Schweizer Meisterschaft 25 Aug 2002 |
5.75 | nn * [XX0000000000] | CH: Turnier Grenchen, FYC-Qualifikation 09 Jun 2002 |
6.54 | nn * [XX0000000000] | CH: Haustmot 07 Oct 2001 |
6.21 | nn * [XX0000000000] | CH: 10 Jun 2001 |
6.00 | nn * [XX0000000000] | CH: Hof Niederfeld 20 May 2001 |
5.50 | nn * [XX0000000000] | CH: 04 Jun 2000 |
5.63 | nn * [XX0000000000] | CH: Haust-Mot Hestar-Hof 03 Oct 1999 |
6.00 | nn * [XX0000000000] | CH: 05 Jul 1998 |
P1 - Pace Race 250m
P2 - SpeedPass 100m
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
8.54 | Tvistur frá Hofsstaðaseli [IS1990158526] | CH: 2. WM-Qualifikationsturnier (Passdisziplinen) 17 Jun 2007 |
8.48 | Tvistur frá Hofsstaðaseli [IS1990158526] | CH: 1. WM-Qualifikationsturnier 03 Jun 2007 |
8.42 | nn * [XX0000000000] | CH: Islandpferdehof Plarenga, Domat / Ems 06 Jul 2003 |
8.49 | nn * [XX0000000000] | CH: Reitsportzentrum Kronwall, Grenchen 22 Jun 2003 |
8.49 | nn * [XX0000000000] | CH: Reithof Neckertal, Brunnadern 01 Jun 2003 |
8.50 | nn * [XX0000000000] | CH: Hausturnier 20 May 2002 |
8.70 | nn * [XX0000000000] | CH: Haustmot 07 Oct 2001 |
8.30 | nn * [XX0000000000] | CH: 18 Jun 2000 |
8.50 | nn * [XX0000000000] | CH: 14 May 2000 |
8.70 | nn * [XX0000000000] | CH: Haust-Mot Hestar-Hof 03 Oct 1999 |