Riders
Marta Patschova
T1 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.90 | Haraldur vom Kreiswald [DE1999108426] | CH: Schweizer Meisterschaft und FYC Qualifikation 29 Jun 2014 |
5.17 | Haraldur vom Kreiswald [DE1999108426] | CH: Turnier und FYC Qualifikation 01 Jun 2014 |
5.03 | Haraldur vom Kreiswald [DE1999108426] | CH: Schweizermeisterschaften 07 Jul 2013 |
T3 - Tölt
T4 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.83 | Greifi vom Ibikonhof [CH2014102741] | CH: CH - Schweizermeisterschaften und WM-Qualifikationsturnier 02 Jul 2023 |
6.47 | Atli vom Ibikonhof [CH2009102435] | CH: CH - Schweizermeisterschaften und WM-Qualifikationsturnier 02 Jul 2023 |
5.47 | Greifi vom Ibikonhof [CH2014102741] | CH: CH - WM-Qualifikationsturnier 18 Jun 2023 |
5.87 | Greifi vom Ibikonhof [CH2014102741] | CH: CH - Tagesturnier Neckertal A- und B-Prüfungen 06 May 2023 |
6.30 | Greifi vom Ibikonhof [CH2014102741] | CH: Schweizermeisterschaften und MEM-Qualifikationsturnier 26 Jun 2022 |
6.57 | Atli vom Ibikonhof [CH2009102435] | CH: Schweizermeisterschaften und MEM-Qualifikationsturnier 26 Jun 2022 |
5.97 | Atli vom Ibikonhof [CH2009102435] | CH: MEM-Qualifikationsturnier 28 May 2022 |
6.13 | Greifi vom Ibikonhof [CH2014102741] | CH: MEM-Qualifikationsturnier 28 May 2022 |
5.87 | Greifi vom Ibikonhof [CH2014102741] | CH: Schweizermeisterschaften und WM-Qualifikationsturnier 04 Jul 2021 |
5.97 | Kári vom Ibikonhof [CH2011102555] | CH: Schweizermeisterschaften und WM-Qualifikationsturnier 30 Jun 2019 |
V1 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.17 | Atli vom Ibikonhof [CH2009102435] | CH: Schweizermeisterschaften und WM-Qualifikationsturnier 30 Jun 2019 |
6.23 | Haraldur vom Kreiswald [DE1999108426] | CH: Schweizer Meisterschaft und FYC Qualifikation 29 Jun 2014 |
6.00 | Haraldur vom Kreiswald [DE1999108426] | CH: Turnier und FYC Qualifikation 01 Jun 2014 |
5.87 | Haraldur vom Kreiswald [DE1999108426] | CH: Schweizermeisterschaften 07 Jul 2013 |
5.87 | Haraldur vom Kreiswald [DE1999108426] | CH: 1. WM Qualifikation CH 26 May 2013 |
6.43 | Haraldur vom Kreiswald [DE1999108426] | CH: Schweizermeisterschaften 12 Aug 2012 |
5.70 | Haraldur vom Kreiswald [DE1999108426] | CH: FEIF Youth Cup Qualifikationsturnier 17 Jun 2012 |
V2 - Four Gait
F2 - Five Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.30 | Greifi vom Ibikonhof [CH2014102741] | CH: CH - Schweizermeisterschaften und WM-Qualifikationsturnier 02 Jul 2023 |
4.63 | Greifi vom Ibikonhof [CH2014102741] | CH: CH - WM-Qualifikationsturnier 18 Jun 2023 |
4.97 | Greifi vom Ibikonhof [CH2014102741] | CH: CH - Tagesturnier Neckertal A- und B-Prüfungen 06 May 2023 |
4.30 | Kári vom Ibikonhof [CH2011102555] | CH: Schweizermeisterschaften und WM-Qualifikationsturnier 30 Jun 2019 |
3.10 | Kári vom Ibikonhof [CH2011102555] | CH: WM-Qualifikation für Passdisziplinen und Qualiturnier Sport A 18 May 2019 |
4.80 | Atli vom Ibikonhof [CH2009102435] | CH: Tagesturnier 13 Oct 2018 |
4.10 | Atli vom Ibikonhof [CH2009102435] | CH: Basler Islandpferde Sporttage 23 Sep 2018 |
Results of Marta Patschová are also included in the results of Marta Patschova.