Riders
Fathi Lassoued
T1 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.80 | nn * [XX0000000000] | AT: Oberösterreichische Meisterschaften 05 Sep 2004 |
6.13 | nn * [XX0000000000] | AT: Österreichische Meisterschaften, NÖM, NÖJM 27 Jun 2004 |
5.57 | nn * [XX0000000000] | AT: 1. WM-Qual.-Turnier 10 Jun 2001 |
5.50 | nn * [XX0000000000] | AT: NÖ Meisterschaften 25 Jun 2000 |
T3 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.77 | Wotan vom Idablick [DE2012110007] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) 23 Jun 2024 |
6.00 | Wotan vom Idablick [DE2012110007] | DE: Kronshof Special 2024 (WR) 20 May 2024 |
5.77 | Magni vom Weserbogen [DE2016141093] | DE: IPZV Nord Frühlings OPEN Tremsbüttel 2024 (WR) 17 Mar 2024 |
5.77 | Dís frá Hvítárvöllum [IS2015235581] | DE: IPZV Nord Frühlings OPEN Tremsbüttel 2024 (WR) 17 Mar 2024 |
5.17 | Wotan vom Idablick [DE2012110007] | DE: DE - IPZV Nord Frühlings OPEN 2023 (WR) 25 Mar 2023 |
5.00 | Glaumur frá Efri-Rauðalæk [IS2007164492] | DE: OSI Bockholts-Hoff 2015 17 May 2015 |
5.97 | nn * [XX0000000000] | AT: Oberösterreichische Meisterschaft 29 Jul 2007 |
5.93 | nn * [XX0000000000] | AT: 1. WM-Qualifikation 03 Jun 2007 |
5.87 | nn * [XX0000000000] | AT: Vorqualifikation 06 May 2007 |
V1 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.03 | nn * [XX0000000000] | AT: Oberösterreichische Meisterschaften 05 Sep 2004 |
6.03 | nn * [XX0000000000] | AT: Österreichische Meisterschaften, NÖM, NÖJM 27 Jun 2004 |
V2 - Four Gait
F2 - Five Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.00 | Magni vom Weserbogen [DE2016141093] | DE: IPZV Nord Frühlings OPEN Tremsbüttel 2024 (WR) 17 Mar 2024 |
4.90 | Atli vom Hassel [DE2001134229] | DE: Nordtdt. Meisterschaft & Verdiana 2014 31 Aug 2014 |
5.70 | Atli vom Hassel [DE2001134229] | DE: Witt Cup 2014 13 Jul 2014 |
3.93 | Stella von Hof Osterkamp [DE2006234015] | DE: Norddeutsche Meisterschaft & VM des IPZV Nord 2013 25 Aug 2013 |
5.20 | Komet vom Distelhof [DE2004122157] | DE: Mittsommernachtsturnier 2013 23 Jun 2013 |
5.30 | Gleði von Vindhólar [DE2001222207] | DE: Hengstparade des IPZV Nord e.V. 2009 19 Apr 2009 |
6.23 | nn * [XX0000000000] | AT: 1. WM-Qualifikation 03 Jun 2007 |
6.10 | nn * [XX0000000000] | AT: Österreichische Meisterschaften 17 Sep 2006 |
P2 - SpeedPass 100m
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
9.96 | Atli vom Hassel [DE2001134229] | DE: Nordtdt. Meisterschaft & Verdiana 2014 31 Aug 2014 |
Ranking | Test | Score | Position |
---|---|---|---|
Ranking 2024 | T3 - Tölt | 5.885 | 157 |
Ranking 2024 | V2 - Four Gait | 5.670 | 273 |
FEIF WorldRanking | V2 - Four Gait | 5.777 | 241 |