Horses
Skjálfti frá Kirkjubæ [IS2000186105]
T2 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
7.00 | Marlene Madritsch | 10 Aug 2014 MC: Mid European Championships 2014 |
7.10 | Marlene Madritsch | 03 May 2014 AT: Kärntner Landesmeisterschaften |
6.53 | Marlene Madritsch | 12 May 2013 AT: Kärntner Landesmeisterschaften, 1st qualification |
6.87 | Marlene Madritsch | 05 Aug 2012 AT: Österreichische Staatsmeisterschaften |
6.43 | Marlene Madritsch | 17 Jul 2011 AT: WM-Qualifikation & Österreichische Staatsmeisterschaften |
6.60 | Marlene Madritsch | 26 Jun 2011 AT: WM Qualifikation & FIZO |
6.47 | Marlene Madritsch | 29 Aug 2010 MC: Mid European Championships 2010 |
6.73 | Marlene Madritsch | 08 Aug 2010 AT: Österreichische Meisterschaften, Pferdefreunde im Schwabenlandl |
6.97 | Marlene Madritsch | 23 May 2010 AT: Kärntner Meisterschaften, Islandpferdehof Rapoldi |
6.30 | Marlene Madritsch | 11 Oct 2009 AT: STM |
5.67 | Marlene Madritsch | 03 Jun 2007 AT: 1. WM-Qualifikation |
6.10 | Marlene Madritsch | 20 May 2007 AT: Kärntner Meisterschaft |
T3 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
5.13 | Sigrid Rirsch | 13 Sep 2015 AT: OÖM und NÖM |
6.00 | Marlene Madritsch | 12 Jul 2009 AT: 3. Qualifikation und ÖM St. Radegund |
5.73 | Marlene Madritsch | 31 May 2009 AT: 1. Qualifikation Strasswalchen |
6.27 | Marlene Madritsch | 24 May 2009 AT: Kärntner Meisterschaften |
5.70 | Marlene Madritsch | 31 Aug 2008 MC: Mid European Championships |
6.07 | Marlene Madritsch | 03 Aug 2008 AT: Österreichische Meisterschaften allgemeine Klasse und Jugend |
6.00 | Marlene Madritsch | 25 May 2008 AT: Kärnter Meisterschaften |
5.70 | Marlene Madritsch | 07 Oct 2007 AT: Steirische Meisterschaft |
6.07 | Marlene Madritsch | 15 Jul 2007 AT: ÖM und 3. WM-Qualifikation |
T4 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
4.17 | Chelsea Peeck | 03 Jun 2018 AT: Oberösterreichische Landesmeisterschaft |
5.17 | Chelsea Peeck | 13 May 2018 AT: Österreichische Jugendmeisterschaft, Tiroler und Salzburger Landesmeisterschaft, FYC Qualifikation |
5.60 | Sigrid Rirsch | 04 Oct 2015 AT: Steirische und Burgenländische Meisterschaft |
V1 - Four Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
6.57 | Marlene Madritsch | 03 May 2014 AT: Kärntner Landesmeisterschaften |
V2 - Four Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
5.37 | Chelsea Peeck | 03 Jun 2018 AT: Oberösterreichische Landesmeisterschaft |
5.57 | Chelsea Peeck | 13 May 2018 AT: Österreichische Jugendmeisterschaft, Tiroler und Salzburger Landesmeisterschaft, FYC Qualifikation |
4.70 | Sigrid Rirsch | 04 Oct 2015 AT: Steirische und Burgenländische Meisterschaft |
5.57 | Sigrid Rirsch | 13 Sep 2015 AT: OÖM und NÖM |
6.30 | Marlene Madritsch | 10 Aug 2014 MC: Mid European Championships 2014 |
6.53 | Marlene Madritsch | 07 Jul 2013 AT: ÖM und Jugendmeisterschaften, 3rd WM qualification |
6.30 | Marlene Madritsch | 05 Aug 2012 AT: Österreichische Staatsmeisterschaften |
F1 - Five Gait
F2 - Five Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
6.47 | Marlene Madritsch | 25 May 2008 AT: Kärnter Meisterschaften |
5.73 | Marlene Madritsch | 15 Jul 2007 AT: ÖM und 3. WM-Qualifikation |
5.80 | Marlene Madritsch | 03 Jun 2007 AT: 1. WM-Qualifikation |
5.97 | Marlene Madritsch | 20 May 2007 AT: Kärntner Meisterschaft |
PP1 - Pace Test
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
5.34 | Marlene Madritsch | 08 Aug 2010 AT: Österreichische Meisterschaften, Pferdefreunde im Schwabenlandl |
4.42 | Marlene Madritsch | 31 May 2009 AT: 1. Qualifikation Strasswalchen |
5.29 | Marlene Madritsch | 24 May 2009 AT: Kärntner Meisterschaften |
4.50 | Marlene Madritsch | 25 May 2008 AT: Kärnter Meisterschaften |
P2 - SpeedPass 100m
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
9.99 | Marlene Madritsch | 12 May 2013 AT: Kärntner Landesmeisterschaften, 1st qualification |
9.98 | Marlene Madritsch | 23 May 2010 AT: Kärntner Meisterschaften, Islandpferdehof Rapoldi |
9.83 | Marlene Madritsch | 11 Oct 2009 AT: STM |
9.54 | Marlene Madritsch | 31 Aug 2008 MC: Mid European Championships |
Skjálfti frá Kirkjubæ
IS2000186105
Gender: Gelding
Year: (Alive)
Color: Black - no markings
Father
Töfri frá Kjartansstöðum
IS1996187336
Mother
Gígja frá Kirkjubæ
IS1982286106
Father's father
Óður frá Brún
IS1989165520
Father's mother
Terna frá Kirkjubæ
IS1974286107
Mother's father
Elgur frá Hólum
IS1976158320
Mother's Mother
Rakel frá Kirkjubæ
IS1971286103