Horses
Lögg von Ellenbach [DE2005263148]
T3 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
5.33 | Elisa Graf | 24 Jun 2018 DE: OSI & MEM Sichtung Lingen 2018 |
T4 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
5.53 | Lea Schneider | 19 Aug 2018 DE: OSI Trappistenhof 2018 |
5.00 | Lea Schneider | 30 Aug 2015 DE: Bayerische Meisterschaften Wurz 2015 |
5.20 | Lea Schneider | 25 Jul 2015 DE: DJIM Bockholts-Hoff 2015 |
5.87 | Lea Schneider | 17 May 2015 DE: OSI Ellenbach 2015 |
5.53 | Lea Schneider | 07 Sep 2014 DE: HIM 2014 |
5.23 | Lea Schneider | 02 Aug 2014 DE: DJIM 2014 |
4.93 | Lea Schneider | 12 May 2013 DE: OSI-Housecup Lechleite 2012 |
F1 - Five Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
5.30 | Lea Schneider | 13 Sep 2015 DE: OSI / HIM Hirtenhof 2015 |
4.47 | Lea Schneider | 07 Sep 2014 DE: HIM 2014 |
F2 - Five Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
5.53 | Annik Nelles | 30 Jun 2024 DE: DJIM 2024 (WR) |
5.40 | Annik Nelles | 02 Jun 2024 DE: Islandpferdegestüt Falkenegg, Familie Hufnagel |
5.27 | Annik Nelles | 05 Jun 2023 DE: DE - DJIM 2023 (WR) |
5.43 | Lea Schneider | 24 Mar 2019 DE: Mitteldeutsche Hengstschau 2019 |
4.40 | Lea Schneider | 19 Aug 2018 DE: OSI Trappistenhof 2018 |
5.03 | Elisa Graf | 24 Jun 2018 DE: OSI & MEM Sichtung Lingen 2018 |
4.97 | Lea Schneider | 29 May 2016 DE: OSI Ellenbach 2016 |
5.30 | Lea Schneider | 25 Jul 2015 DE: DJIM Bockholts-Hoff 2015 |
4.77 | Lea Schneider | 17 May 2015 DE: OSI Ellenbach 2015 |
5.00 | Lea Schneider | 01 Jun 2014 DE: OSI Ellenbach 2014 |
4.27 | Lea Schneider | 25 Aug 2013 DE: OSI Hirtenhof 2013 |
4.10 | Lea Schneider | 16 Jun 2013 DE: IPOLPoweRTage & WEM Belm 2013 |
4.57 | Lea Schneider | 02 Jun 2013 DE: OSI Ellenbach 2013 |
3.27 | Lea Schneider | 12 May 2013 DE: OSI-Housecup Lechleite 2012 |
4.00 | Lea Schneider | 16 Sep 2012 DE: OSI Basselthof & LVM HB 2011 |
4.13 | Lea Schneider | 02 Sep 2012 DE: HIM 2012 |
PP1 - Pace Test
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
0.00 | Lena Becker | 06 Jun 2022 DE: Kronshof-Special 2022 (WR) |
2.67 | Lea Schneider | 24 Mar 2019 DE: Mitteldeutsche Hengstschau 2019 |
5.46 | Elisa Graf | 24 Jun 2018 DE: OSI & MEM Sichtung Lingen 2018 |
3.88 | Lea Schneider | 13 Sep 2015 DE: OSI / HIM Hirtenhof 2015 |
3.04 | Lea Schneider | 25 Jul 2015 DE: DJIM Bockholts-Hoff 2015 |
3.13 | Lea Schneider | 17 May 2015 DE: OSI Ellenbach 2015 |
P1 - Pace Race 250m
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
25.43 | Annik Nelles | 30 Jun 2024 DE: DJIM 2024 (WR) |
25.22 | Annik Nelles | 02 Jun 2024 DE: Islandpferdegestüt Falkenegg, Familie Hufnagel |
25.55 | Annik Nelles | 05 Jun 2023 DE: DE - DJIM 2023 (WR) |
P2 - SpeedPass 100m
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
9.06 | Annik Nelles | 28 Jul 2024 DE: DIM 2024 (WR) |
8.53 | Annik Nelles | 30 Jun 2024 DE: DJIM 2024 (WR) |
8.86 | Joachim Nelles | 11 Jun 2023 DE: OSI Lingen 2023 (WR) |
9.16 | Lena Becker | 19 Jun 2022 DE: DJIM 2022 (WR) (MEM Sichtung YR) |
9.04 | Lena Becker | 06 Jun 2022 DE: Kronshof-Special 2022 (WR) |
8.53 | Lena Becker | 22 Aug 2021 DE: DJIM 2021 (WR) |
8.67 | Elisa Graf | 24 Jun 2018 DE: OSI & MEM Sichtung Lingen 2018 |
10.39 | Lea Schneider | 29 May 2016 DE: OSI Ellenbach 2016 |
9.57 | Lea Schneider | 13 Sep 2015 DE: OSI / HIM Hirtenhof 2015 |
9.56 | Lea Schneider | 17 May 2015 DE: OSI Ellenbach 2015 |
10.98 | Lea Schneider | 07 Sep 2014 DE: HIM 2014 |
11.19 | Lea Schneider | 02 Jun 2013 DE: OSI Ellenbach 2013 |
P3 - Pace Race 150m
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
16.51 | Annik Nelles | 28 Jul 2024 DE: DIM 2024 (WR) |
16.63 | Joachim Nelles | 11 Jun 2023 DE: OSI Lingen 2023 (WR) |
16.12 | Lena Becker | 17 Jul 2022 DE: DIM Eichenhof 2022 (WR) |
16.31 | Lena Becker | 19 Jun 2022 DE: DJIM 2022 (WR) (MEM Sichtung YR) |
Lögg von Ellenbach
DE2005263148
Gender: Mare
Year: (Alive)
Color: Chestnut - with star and snip - light mane and tail
Microchip:
Father
Rubin von Berlar
DE1998141991
Mother
Lipurtá von Ellenbach
DE2000263825
Father's father
Hreinn vom Friedrichshof
DE1993102445
Father's mother
Rispa von Berlar
DE1994241042
Mother's father
Smári frá Borgarhóli
IS1983157002
Mother's Mother
Tíbrá von Ellenbach
DE1996263331