Horses
Pegasus vom Klausenberg [DE2002143235]
PP1 - Pace Test
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 7.46 | Heinz Pinsdorf | 01 Sep 2013 DE: Landesmeisterschaft NRW & Osi Roderath 2013 |
| 6.67 | Heinz Pinsdorf | 14 Jul 2013 DE: DIM 2013 |
| 4.13 | Heinz Pinsdorf | 02 Jun 2013 DE: OSI Aegidienberg 2013 |
| 6.80 | Heinz Pinsdorf | 23 Sep 2012 DE: 1. Deutsche Gæðingakeppni-Meisterschaft |
| 7.00 | Heinz Pinsdorf | 22 Jul 2012 DE: DIM 2012 |
| 6.50 | Heinz Pinsdorf | 01 May 2012 DE: OSI Birkenhof 2012 |
P1 - Pace Race 250m
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 23.19 | Heinz Pinsdorf | 19 May 2019 DE: OSI Lingen 2019 (WR) |
| 23.79 | Heinz Pinsdorf | 16 Sep 2018 DE: 4. Intern. Gaedingarkeppni-Meisterschaft 2018 |
| 22.49 | Heinz Pinsdorf | 22 Jul 2018 DE: DIM Kaufungen 2018 |
| 22.48 | Heinz Pinsdorf | 11 Jun 2017 DE: WM Qualifikationsturnier Aegidienberg 2017 |
| 23.01 | Heinz Pinsdorf | 14 May 2017 DE: WM Sichtung Mitte Lingen 2017 |
| 22.35 | Heinz Pinsdorf | 11 Sep 2016 DE: Deutsche Gaedingakeppni Meisterschaft 2016 |
| 23.56 | Heinz Pinsdorf | 21 Aug 2016 MC: Mid European Championships 2016 |
| 22.68 | Heinz Pinsdorf | 19 Jun 2016 DE: OSI Töltmyllan 2016 |
| 23.32 | Heinz Pinsdorf | 16 May 2016 DE: Móarbær Hestakeppni 2016 |
| 25.22 | Heinz Pinsdorf | 20 Sep 2015 DE: OSI Aegidienberg 2015 |
| 23.27 | Heinz Pinsdorf | 03 May 2015 DE: OSI Lingen 2015 |
P2 - SpeedPass 100m
P3 - Pace Race 150m
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 15.02 | Heinz Pinsdorf | 06 May 2018 DE: OSI Birkenhof 2018 |
| 14.95 | Heinz Pinsdorf | 12 Jul 2015 DE: DIM 2015 |
| 13.82 | Heinz Pinsdorf | 07 Jun 2015 DE: NRW Meisterschaft 2015 |
| 14.86 | Heinz Pinsdorf | 24 Aug 2014 DE: Internationale / Deutsche Gaedingskeppni Meisterschaft 2014 |
| 14.82 | Heinz Pinsdorf | 20 Jul 2014 DE: DIM 2014 |
| 15.48 | Heinz Pinsdorf | 29 Jun 2014 DE: OSI Lindlar 2014 |
| 15.98 | Heinz Pinsdorf | 04 May 2014 DE: OSI Birkenhof 2014 |
| 16.00 | Heinz Pinsdorf | 01 Sep 2013 DE: Landesmeisterschaft NRW & Osi Roderath 2013 |
Pegasus vom Klausenberg
DE2002143235
Gender: Gelding
Year: 2002 (Alive)
Color: Blue dun (mouse dun) - no markings
Microchip:
Father
Spuni frá Grænuhlíð
IS1997175457
Mother
Harpa vom Klausenberg
DE1988203343
Father's father
Orri frá Þúfu í Landeyjum
IS1986186055
Father's mother
Mónika frá Gerðum
IS1984284615
Mother's father
Náttfari vom Wiesenhof
DE1979100303
Mother's Mother
Hrafnkatla vom Waldhof
DE1972203344