Horses
Tumi von Roderath [DE2016143671]
T1 - Tölt
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 6.77 | Viktoria Große | 21 Sep 2025 DE: OSI Lótushof 2025 (WR) |
| 6.80 | Viktoria Große | 09 Jun 2025 DE: Kronshof Special 2025 (WR) - WM-Qualifikation |
| 7.07 | Viktoria Große | 11 May 2025 DE: OSI Ruppiner Hof 2025 (WR); LVM in den Passwettbewerben |
| 6.20 | Viktoria Große | 04 May 2025 DE: Wurzer Sport- & Rennpasstage mit Bayerischen Meisterschaften (WR) mit WM-Qualifikation Rennpass |
| 6.57 | Viktoria Große | 22 Sep 2024 DE: OSI & LVM Berlin-Brandenburg Lótushof 2024 (WR) |
| 6.43 | Viktoria Große | 17 Sep 2023 DE: DE - OSI Lótushof 2023 (WR) |
| 6.27 | Viktoria Große | 30 Jul 2023 DE: DE - OSI & LVM Berlin-Brandenburg Ruppiner Hof 2023 (WR) |
T3 - Tölt
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 6.77 | Viktoria Große | 29 Sep 2024 DE: Internationales Passchampionat 2024 (WR) |
| 6.03 | Elaine Kiele | 30 Jun 2024 DE: DJIM 2024 (WR) |
| 5.93 | Elaine Kiele | 09 Jun 2024 DE: OSI Ruppiner Hof 2024 (WR) |
| 6.27 | Viktoria Große | 24 Sep 2023 DE: DE - Int. Passchampionat Zachow 2023 (WR) |
| 6.30 | Viktoria Große | 29 May 2023 DE: DE - Kronshof Special 2023 (WR) |
| 6.50 | Viktoria Große | 01 May 2023 DE: DE - Hengste Nord 2023 (WR) |
| 6.30 | Viktoria Große | 26 Mar 2023 DE: DE-Mitteldeutsche Hengstschau 2023 (WR) |
V2 - Four Gait
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 6.30 | Viktoria Große | 22 Sep 2024 DE: OSI & LVM Berlin-Brandenburg Lótushof 2024 (WR) |
| 5.33 | Elaine Kiele | 09 Jun 2024 DE: OSI Ruppiner Hof 2024 (WR) |
| 6.17 | Viktoria Große | 24 Sep 2023 DE: DE - Int. Passchampionat Zachow 2023 (WR) |
| 6.27 | Viktoria Große | 17 Sep 2023 DE: DE - OSI Lótushof 2023 (WR) |
| 6.13 | Viktoria Große | 30 Jul 2023 DE: DE - OSI & LVM Berlin-Brandenburg Ruppiner Hof 2023 (WR) |
| 5.90 | Viktoria Große | 29 May 2023 DE: DE - Kronshof Special 2023 (WR) |
| 6.20 | Viktoria Große | 01 May 2023 DE: DE - Hengste Nord 2023 (WR) |
| 5.93 | Viktoria Große | 26 Mar 2023 DE: DE-Mitteldeutsche Hengstschau 2023 (WR) |
Tumi von Roderath
DE2016143671
Gender: Gelding
Year: 2016 (Alive)
Color: Bay dun - no markings
Microchip: 276020000498076
Father
Naddur vom Schluensee
DE2001110126
Mother
Mön frá Mosfelli
IS1996256551
Father's father
Náttar frá Miðfelli 2
IS1985187016
Father's mother
Bjalla vom Schluensee
DE1990201958
Mother's father
Ófeigur frá Flugumýri
IS1974158602
Mother's Mother
Dimma frá Gunnarsholti
IS1981286010