Horses
Jónína fra Hindbo [DK2016200138]
T1 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
6.83 | Henriette Hindbo | 23 Mar 2025 DK: Icehorse Festival 2025 |
6.67 | Henriette Hindbo | 14 Jul 2024 DK: DM 2024 Sport og Gæðingakeppni |
6.77 | Henriette Hindbo | 16 Jun 2024 DK: Aros Gait Event |
7.13 | Henriette Hindbo | 11 May 2024 DK: Saga Svendborg maj WRL / DRL sport og Gæðingakeppni |
7.07 | Henriette Hindbo | 25 Apr 2024 DK: Nóri WRL pointstævne hos Bøgelund Heste |
6.60 | Henriette Hindbo | 02 Apr 2023 DK: DK - Icehorse Festival 2023 |
6.63 | Henriette Hindbo | 28 Aug 2022 DK: Debelmose Sensommerstævne |
T2 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
6.90 | Henriette Hindbo | 23 Mar 2025 DK: Icehorse Festival 2025 |
7.13 | Henriette Hindbo | 14 Jul 2024 DK: DM 2024 Sport og Gæðingakeppni |
6.93 | Henriette Hindbo | 16 Jun 2024 DK: Aros Gait Event |
V2 - Four Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
5.67 | Henriette Hindbo | 25 Apr 2024 DK: Nóri WRL pointstævne hos Bøgelund Heste |
Jónína fra Hindbo
DK2016200138
Gender: Mare
Year: 2016 (Alive)
Color: Brown - no markings
Microchip: 208213990305290
Father
Jón Forseti frá Hvolsvelli
IS2002180921
Mother
Mýsla fra Søbjerggård
DK2003201329
Father's father
Sveinn-Hervar frá Þúfu í Landeyjum
IS1994184553
Father's mother
Eydís frá Stokkseyri
IS1996287241
Mother's father
Stjaki fra Engimýri
DK1997106366
Mother's Mother
Fína fra Nørhave
DK1994202783