Horses
Tenór fra Almindingen [DK2016100198]
T1 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
6.80 | Jeanette Holst Gohn | 22 Sep 2024 SE: Fengur-Sundabakki Höst |
7.23 | Jeanette Holst Gohn | 14 Jul 2024 DK: DM 2024 Sport og Gæðingakeppni |
6.70 | Jeanette Holst Gohn | 16 Jun 2024 DK: Aros Gait Event |
6.70 | Jeanette Holst Gohn | 20 May 2024 DK: Pinsestævnet - Sjællandsmesterskaberne |
7.00 | Jeanette Holst Gohn | 28 Apr 2024 SE: Fengur-Sundabakki Vår WR |
6.73 | Jeanette Holst Gohn | 07 Apr 2024 DK: Icehorse Festival |
7.10 | Jeanette Holst Gohn | 17 Mar 2024 SE: Sundabakki Sport WR 2 |
6.63 | Jeanette Holst Gohn | 16 Mar 2024 SE: Fengur-Sundabakki Sport WR 1 |
6.83 | Jeanette Holst Gohn | 01 Oct 2023 SE: SE - Sundabakki Nivå 1 sport |
6.37 | Jeanette Holst Gohn | 09 Jul 2023 DK: DM Sport 2023 |
6.90 | Jeanette Holst Gohn | 29 May 2023 DK: DK - Sjællandsmesterskab |
5.87 | Jeanette Holst Gohn | 30 Apr 2023 DK: DK - Nóri WRL / DRL pointstævne hos Bøgelund heste |
T3 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
5.40 | Jeanette Holst Gohn | 02 Apr 2023 DK: DK - Icehorse Festival 2023 |
V1 - Four Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
6.73 | Jeanette Holst Gohn | 22 Sep 2024 SE: Fengur-Sundabakki Höst |
6.77 | Jeanette Holst Gohn | 14 Jul 2024 DK: DM 2024 Sport og Gæðingakeppni |
6.70 | Jeanette Holst Gohn | 16 Jun 2024 DK: Aros Gait Event |
6.70 | Jeanette Holst Gohn | 20 May 2024 DK: Pinsestævnet - Sjællandsmesterskaberne |
7.10 | Jeanette Holst Gohn | 28 Apr 2024 SE: Fengur-Sundabakki Vår WR |
6.60 | Jeanette Holst Gohn | 07 Apr 2024 DK: Icehorse Festival |
7.07 | Jeanette Holst Gohn | 17 Mar 2024 SE: Sundabakki Sport WR 2 |
6.93 | Jeanette Holst Gohn | 16 Mar 2024 SE: Fengur-Sundabakki Sport WR 1 |
7.00 | Jeanette Holst Gohn | 01 Oct 2023 SE: SE - Sundabakki Nivå 1 sport |
6.20 | Jeanette Holst Gohn | 09 Jul 2023 DK: DM Sport 2023 |
6.50 | Jeanette Holst Gohn | 29 May 2023 DK: DK - Sjællandsmesterskab |
6.57 | Jeanette Holst Gohn | 30 Apr 2023 DK: DK - Nóri WRL / DRL pointstævne hos Bøgelund heste |
V2 - Four Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
6.57 | Jeanette Holst Gohn | 02 Apr 2023 DK: DK - Icehorse Festival 2023 |
Tenór fra Almindingen
DK2016100198
Gender: Gelding
Year: (Alive)
Color: Black - no markings
Microchip: 208210000576246
Father
Tónn frá Ólafsbergi
IS2001101093
Mother
Tindra frá Ketilsstöðum
IS1999276179
Father's father
Sær frá Bakkakoti
IS1997186183
Father's mother
Taktík frá Ólafsvöllum
IS1994287856
Mother's father
Hljómur frá Ketilsstöðum
IS1992176192
Mother's Mother
Þerna frá Ketilsstöðum
IS1991276181