Horses
Sjóli frá Tvennu [IS2013101231]
T2 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
6.63 | Elke Schäfer | 18 Aug 2024 AT: Mid-European Championships 2024 |
T3 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
6.27 | Elke Schäfer | 24 Sep 2023 AT: AT - Steirische und Burgenländische Meisterschaft |
F2 - Five Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
6.33 | Elke Schäfer | 18 Aug 2024 AT: Mid-European Championships 2024 |
6.47 | Elke Schäfer | 21 Jul 2024 AT: Österreichische Meisterschaften und Jugendmeisterschaften |
6.07 | Elke Schäfer | 23 Jun 2024 AT: Qualitag in Semriach (WR) |
6.43 | Elke Schäfer | 16 Jun 2024 AT: Kärntner Meisterschaften |
6.57 | Elke Schäfer | 24 Sep 2023 AT: AT - Steirische und Burgenländische Meisterschaft |
6.63 | Elke Schäfer | 03 Jul 2022 AT: Österreichische Staatsmeisterschaften / Jugendmeisterschaften |
6.33 | Elke Schäfer | 11 Jun 2022 AT: Qualitag MEM |
5.90 | Elke Schäfer | 08 May 2022 AT: Kärtner Meisterschaften |
PP1 - Pace Test
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
3.92 | Elke Schäfer | 18 Aug 2024 AT: Mid-European Championships 2024 |
1.25 | Elke Schäfer | 21 Jul 2024 AT: Österreichische Meisterschaften und Jugendmeisterschaften |
5.38 | Elke Schäfer | 24 Sep 2023 AT: AT - Steirische und Burgenländische Meisterschaft |
3.25 | Elke Schäfer | 03 Jul 2022 AT: Österreichische Staatsmeisterschaften / Jugendmeisterschaften |
Sjóli frá Tvennu
IS2013101231
Gender: Stallion
Year: 2013 (Alive)
Color: Black - no markings
Microchip: 956000008244081
Father
Arion frá Eystra-Fróðholti
IS2007186189
Mother
Eyrún frá Blesastöðum 1A
IS2007287811
Father's father
Sær frá Bakkakoti
IS1997186183
Father's mother
Gletta frá Bakkakoti
IS1995286176
Mother's father
Krákur frá Blesastöðum 1A
IS2002187812
Mother's Mother
Jórún frá Blesastöðum 1A
IS2002287811