Horses
Glotti från Brösarpsgården [SE2012104505]
T2 - Tölt
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 5.30 | Agnes Hyllander | 18 Jul 2021 SE: Rommeis WR sport nivå 2 & Fritidsmästerskapen |
F1 - Five Gait
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 6.03 | Agnes Hyllander | 04 May 2025 SE: Gaedingur Vårfestival WR SM-kval med finaler |
| 6.03 | Agnes Hyllander | 19 May 2024 SE: Wången Open WR 19 maj |
| 5.27 | Agnes Hyllander | 18 May 2024 SE: Wången Open WR 18 maj |
| 5.60 | Agnes Hyllander | 28 Apr 2024 SE: Gaedingur Nivå 2 WR 2 |
| 5.90 | Agnes Hyllander | 27 Apr 2024 SE: Gaedingur Nivå 2 WR 1 |
| 6.10 | Agnes Hyllander | 23 Apr 2023 SE: SE - Rommeis nivå 2 WR 2 |
| 5.10 | Agnes Hyllander | 22 Apr 2023 SE: SE - Rommeis nivå 2 WR 1 |
| 5.90 | Agnes Hyllander | 03 Jul 2022 SE: Svenska Mästerskapen 2022 |
| 5.23 | Agnes Hyllander | 29 May 2022 SE: Rommeis Ek. Sport nivå 1 |
| 5.07 | Agnes Hyllander | 18 Jul 2021 SE: Rommeis WR sport nivå 2 & Fritidsmästerskapen |
PP1 - Pace Test
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 5.96 | Agnes Hyllander | 29 Jun 2025 SE: Swedish Championships 2025 |
| 4.04 | Agnes Hyllander | 04 May 2025 SE: Gaedingur Vårfestival WR SM-kval med finaler |
| 6.88 | Agnes Hyllander | 19 May 2024 SE: Wången Open WR 19 maj |
| 3.67 | Agnes Hyllander | 18 May 2024 SE: Wången Open WR 18 maj |
| 5.96 | Agnes Hyllander | 28 Apr 2024 SE: Gaedingur Nivå 2 WR 2 |
| 0.00 | Agnes Hyllander | 27 Apr 2024 SE: Gaedingur Nivå 2 WR 1 |
| 6.42 | Agnes Hyllander | 23 Apr 2023 SE: SE - Rommeis nivå 2 WR 2 |
| 5.58 | Agnes Hyllander | 22 Apr 2023 SE: SE - Rommeis nivå 2 WR 1 |
| 3.08 | Agnes Hyllander | 29 May 2022 SE: Rommeis Ek. Sport nivå 1 |
| 1.42 | Agnes Hyllander | 18 Jul 2021 SE: Rommeis WR sport nivå 2 & Fritidsmästerskapen |
P2 - SpeedPass 100m
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 9.71 | Agnes Hyllander | 27 Apr 2024 SE: Gaedingur Nivå 2 WR 1 |
| 0.00 | Agnes Hyllander | 29 May 2022 SE: Rommeis Ek. Sport nivå 1 |
Glotti från Brösarpsgården
SE2012104505
Gender: Stallion
Year: 2012 (Alive)
Color: Red dun (chestnut dun) - with star
Microchip: 752098100636021
Father
Dugur frá Minni-Borg
IS1990188765
Mother
Gydja från Solbacka
SE2001205556
Father's father
Kolgrímur frá Kjarnholtum I
IS1983187009
Father's mother
Huggun frá Engihlíð
IS1973238386
Mother's father
Djákni från Solbacka
SE1994105999
Mother's Mother
Grána från Solbacka
SE1996208511