Horses
Kylja frá Oddsstöðum I [IS2011235714]
T3 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
5.60 | Patrick Zrnjevic | 19 Jun 2022 AT: Oberösterreichische Meisterschaften |
6.00 | Patrick Zrnjevic | 08 May 2022 AT: Kärtner Meisterschaften |
6.23 | Patrick Zrnjevic | 05 Sep 2021 AT: Oberösterr. Meisterschaft |
F1 - Five Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
4.63 | Patrick Zrnjevic | 19 Jun 2022 AT: Oberösterreichische Meisterschaften |
5.83 | Patrick Zrnjevic | 08 May 2022 AT: Kärtner Meisterschaften |
6.07 | Patrick Zrnjevic | 05 Sep 2021 AT: Oberösterr. Meisterschaft |
PP1 - Pace Test
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
0.00 | Patrick Zrnjevic | 25 Jun 2023 AT: AT - Passerqualifikation St. Radegund |
P2 - SpeedPass 100m
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
9.01 | Patrick Zrnjevic | 30 Jun 2024 AT: Rennpasstage Weistrach ÖM / ÖJM für PP1, P1, P2 und P3 |
0.00 | Patrick Zrnjevic | 16 Jun 2024 AT: Kärntner Meisterschaften |
8.53 | Patrick Zrnjevic | 12 May 2024 AT: Oberösterreichische Meisterschaften |
8.55 | Patrick Zrnjevic | 25 Jun 2023 AT: AT - Passerqualifikation St. Radegund |
8.58 | Patrick Zrnjevic | 11 Jun 2023 AT: AT - Oberösterreichische Meisterschaften |
9.00 | Patrick Zrnjevic | 29 May 2023 AT: AT - Rennpasstage Weistrach |
8.50 | Patrick Zrnjevic | 07 May 2023 AT: AT - Kärntner Meisterschaften |
8.64 | Patrick Zrnjevic | 04 Sep 2022 AT: Niederösterreichische Meisterschaft |
8.53 | Patrick Zrnjevic | 03 Jul 2022 AT: Österreichische Staatsmeisterschaften / Jugendmeisterschaften |
8.90 | Patrick Zrnjevic | 19 Jun 2022 AT: Oberösterreichische Meisterschaften |
0.00 | Lilja Haraldsson | 20 Jun 2021 AT: Passerquali und NÖ-Meisterschaften |
Kylja frá Oddsstöðum I
IS2011235714
Gender: Mare
Year: (Alive)
Color: Light bay - no markings
Microchip: 956000000689256
Father
Kiljan frá Steinnesi
IS2004156286
Mother
Veisla frá Oddsstöðum I
IS2003235713
Father's father
Klettur frá Hvammi
IS1998187045
Father's mother
Kylja frá Steinnesi
IS1993256299
Mother's father
Forseti frá Vorsabæ II
IS1996187983
Mother's Mother
Saga frá Oddsstöðum I
IS1997235715