Horses
Kristall frá Strandarhöfði [IS2012184743]
T3 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
4.97 | Ina Kanov | 25 Sep 2022 AT: Steirische und Burgenländische Meisterschaft |
6.30 | Ina Kanov | 03 Jul 2022 AT: Österreichische Staatsmeisterschaften / Jugendmeisterschaften |
5.93 | Ina Kanov | 11 Jun 2022 AT: Qualitag MEM |
6.43 | Ina Kanov | 26 Sep 2021 AT: Steirische und Burgenländische Meisterschaft |
V2 - Four Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
6.07 | Ina Kanov | 25 Sep 2022 AT: Steirische und Burgenländische Meisterschaft |
6.07 | Ina Kanov | 03 Jul 2022 AT: Österreichische Staatsmeisterschaften / Jugendmeisterschaften |
6.20 | Ina Kanov | 11 Jun 2022 AT: Qualitag MEM |
6.17 | Ina Kanov | 08 May 2022 AT: Kärtner Meisterschaften |
4.80 | Ina Kanov | 26 Sep 2021 AT: Steirische und Burgenländische Meisterschaft |
5.97 | Ina Kanov | 05 Sep 2021 AT: Oberösterr. Meisterschaft |
5.10 | Ina Kanov | 18 Jul 2021 DE: BaWü Meisterschaft & OSI Alpenhof 2021 (WR) |
6.07 | Ina Kanov | 20 Jun 2021 AT: Passerquali und NÖ-Meisterschaften |
Kristall frá Strandarhöfði
IS2012184743
Gender: Gelding
Year: (Alive)
Color: Black - no markings
Microchip: 352098100041993
Father
Kórall frá Lækjarbotnum
IS2005186809
Mother
Gyðja frá Þorsteinsstöðum
IS1998258061
Father's father
Sær frá Bakkakoti
IS1997186183
Father's mother
Hraundís frá Lækjarbotnum
IS1994286806
Mother's father
Kveikur frá Miðsitju
IS1986157700
Mother's Mother
Ösp frá Djúpadal
IS1977258767