Horses
Aría frá Þjóðólfshaga 1 [IS2013281839]
T2 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
0.00 | Emma De Carro | 11 Jun 2023 SE: SE - Marma Torp WR-Tävling Sport |
5.93 | Emma De Carro | 23 Apr 2023 SE: SE - Rommeis nivå 2 WR 2 |
6.07 | Emma De Carro | 22 Apr 2023 SE: SE - Rommeis nivå 2 WR 1 |
6.40 | Emma De Carro | 03 Jul 2022 SE: Svenska Mästerskapen 2022 |
5.70 | Emma De Carro | 08 Aug 2021 SE: Svenska Mästerskapen 2021 |
6.17 | Emma De Carro | 18 Jul 2021 SE: Rommeis WR sport nivå 2 & Fritidsmästerskapen |
5.43 | Emma De Carro | 20 Jun 2021 SE: Nivå 1 på Rickebasta |
6.47 | Emma De Carro | 02 May 2021 SE: Rommeis SM-kval sport nivå 2 |
V1 - Four Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
5.87 | Emma De Carro | 18 Jul 2021 SE: Rommeis WR sport nivå 2 & Fritidsmästerskapen |
5.57 | Emma De Carro | 20 Jun 2021 SE: Nivå 1 på Rickebasta |
5.87 | Emma De Carro | 02 May 2021 SE: Rommeis SM-kval sport nivå 2 |
Aría frá Þjóðólfshaga 1
IS2013281839
Gender: Mare
Year: (Alive)
Color: Black - no markings
Microchip: 352206000088073, 352098100088149
Father
Arion frá Eystra-Fróðholti
IS2007186189
Mother
Nift frá Lækjamóti
IS2000255110
Father's father
Sær frá Bakkakoti
IS1997186183
Father's mother
Gletta frá Bakkakoti
IS1995286176
Mother's father
Óskar frá Litla-Dal
IS1994165100
Mother's Mother
Stund frá Lækjamóti
IS1986255107