Horses
Dökkvi från Stenholmen [SE2011102819]
PP1 - Pace Test
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
6.50 | James Boás Faulkner | 30 Jun 2024 SE: Himmelstalund |
6.79 | James Boás Faulkner | 09 Jun 2024 SE: ÖSM 2024 |
6.13 | James Boás Faulkner | 26 May 2024 SE: Margaretehof Special |
6.54 | James Boás Faulkner | 12 May 2024 SE: Fengur-Sundabakki Nivå 1 sport+gk |
6.46 | James Boás Faulkner | 28 Apr 2024 SE: Fengur-Sundabakki Vår WR |
7.08 | James Boás Faulkner | 18 Jun 2023 SE: SE - Strokkur Nivå 1 - tävling |
0.00 | Leia Grahn | 06 Jun 2023 SE: SE - ÖSM 2023 |
2.96 | Leia Grahn | 14 May 2023 SE: SE - Sundabakki Nivå 1 sport |
0.46 | Leia Grahn | 24 Jul 2022 SE: ÖSM 2022 |
0.00 | Leia Grahn | 12 Jun 2022 SE: Eidfaxi Nivå 1 WR |
5.00 | Daníel Ingi Smárason | 29 May 2022 SE: Rommeis Ek. Sport nivå 1 |
0.08 | Leia Grahn | 18 Jul 2021 SE: Rommeis WR sport nivå 2 & Fritidsmästerskapen |
0.00 | Leia Grahn | 06 Jun 2021 SE: ÖSM2021 |
6.88 | Robin Haraldsen | 02 May 2021 SE: Rommeis SM-kval sport nivå 2 |
P1 - Pace Race 250m
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
0.00 | Leia Grahn | 06 Jun 2023 SE: SE - ÖSM 2023 |
0.00 | Leia Grahn | 14 May 2023 SE: SE - Sundabakki Nivå 1 sport |
0.00 | Leia Grahn | 30 Apr 2023 SE: SE - Sundabakki Vår WR |
23.87 | Daníel Ingi Smárason | 29 May 2022 SE: Rommeis Ek. Sport nivå 1 |
30.13 | Leia Grahn | 18 Jul 2021 SE: Rommeis WR sport nivå 2 & Fritidsmästerskapen |
24.44 | Leia Grahn | 06 Jun 2021 SE: ÖSM2021 |
P2 - SpeedPass 100m
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
8.16 | James Boás Faulkner | 30 Jun 2024 SE: Himmelstalund |
8.32 | James Boás Faulkner | 09 Jun 2024 SE: ÖSM 2024 |
8.13 | James Boás Faulkner | 26 May 2024 SE: Margaretehof Special |
8.32 | James Boás Faulkner | 12 May 2024 SE: Fengur-Sundabakki Nivå 1 sport+gk |
8.45 | James Boás Faulkner | 28 Apr 2024 SE: Fengur-Sundabakki Vår WR |
8.24 | James Boás Faulkner | 18 Jun 2023 SE: SE - Strokkur Nivå 1 - tävling |
0.00 | Leia Grahn | 14 May 2023 SE: SE - Sundabakki Nivå 1 sport |
9.78 | Leia Grahn | 30 Apr 2023 SE: SE - Sundabakki Vår WR |
0.00 | Leia Grahn | 24 Jul 2022 SE: ÖSM 2022 |
0.00 | Leia Grahn | 12 Jun 2022 SE: Eidfaxi Nivå 1 WR |
8.10 | Daníel Ingi Smárason | 29 May 2022 SE: Rommeis Ek. Sport nivå 1 |
0.00 | Leia Grahn | 18 Jul 2021 SE: Rommeis WR sport nivå 2 & Fritidsmästerskapen |
8.22 | Leia Grahn | 06 Jun 2021 SE: ÖSM2021 |
7.91 | Robin Haraldsen | 02 May 2021 SE: Rommeis SM-kval sport nivå 2 |
P3 - Pace Race 150m
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
16.50 | Robin Haraldsen | 02 May 2021 SE: Rommeis SM-kval sport nivå 2 |
Dökkvi från Stenholmen
SE2011102819
Gender: Stallion
Year: (Alive)
Color: Black - no markings
Microchip: 752098100514696
Father
Dreki från Lind
SE2005105574
Mother
Hlíf från Stenholmen
SE2002202279
Father's father
Askur från Håkansgården
SE1992104328
Father's mother
Vindskjóna från Örvik
SE1990204140
Mother's father
Sindri frá Högnastöðum
IS1992136222
Mother's Mother
Spá från Stenholmen
SE1998208024