Horses
Heiðar [DE2012157460]
T4 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
5.27 | Nele Wagenitz | 08 Sep 2019 DE: IPZV Nord Meisterschaft Störtal 2019 (WR) |
F2 - Five Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
4.20 | Nele Böhme | 03 Sep 2023 DE: DE - Norddeutsche & IPZV-Nord Vereinsmeisterschaft 2023 (WR) |
5.47 | Nele Böhme | 02 Jul 2023 DE: DE - Norderheide Open 2023 (WR) |
4.53 | Nele Böhme | 29 May 2023 DE: DE - Kronshof Special 2023 (WR) |
4.60 | Nele Böhme | 01 May 2023 DE: DE - Hengste Nord 2023 (WR) |
4.93 | Nele Böhme | 25 Mar 2023 DE: DE - IPZV Nord Frühlings OPEN 2023 (WR) |
5.53 | Nele Böhme | 19 Jun 2022 DE: DJIM 2022 (WR) (MEM Sichtung YR) |
5.47 | Nele Böhme | 06 Jun 2022 DE: Kronshof-Special 2022 (WR) |
4.73 | Nele Böhme | 24 Apr 2022 DE: Hengste Nord 2022 (WR) |
4.90 | Nele Böhme | 22 Aug 2021 DE: DJIM 2021 (WR) |
5.23 | Nele Böhme | 04 Jul 2021 DE: Norderheide Open 2021 (WR) |
5.47 | Nele Böhme | 27 Jun 2021 DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2021 (WR) |
4.00 | Nele Böhme | 15 Sep 2019 DE: OSI & Norddt. Meisterschaft Gut Sandheide 2019 (WR) |
PP1 - Pace Test
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
2.63 | Nele Böhme | 19 Jun 2022 DE: DJIM 2022 (WR) (MEM Sichtung YR) |
0.00 | Nele Böhme | 06 Jun 2022 DE: Kronshof-Special 2022 (WR) |
2.67 | Nele Böhme | 24 Apr 2022 DE: Hengste Nord 2022 (WR) |
0.75 | Nele Böhme | 22 Aug 2021 DE: DJIM 2021 (WR) |
3.04 | Nele Böhme | 27 Jun 2021 DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2021 (WR) |
0.84 | Nele Böhme | 15 Sep 2019 DE: OSI & Norddt. Meisterschaft Gut Sandheide 2019 (WR) |
2.50 | Nele Wagenitz | 08 Sep 2019 DE: IPZV Nord Meisterschaft Störtal 2019 (WR) |
P2 - SpeedPass 100m
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
0.00 | Nele Böhme | 30 Jun 2024 DE: DJIM 2024 (WR) |
9.80 | Nele Böhme | 03 Sep 2023 DE: DE - Norddeutsche & IPZV-Nord Vereinsmeisterschaft 2023 (WR) |
0.00 | Nele Böhme | 02 Jul 2023 DE: DE - Norderheide Open 2023 (WR) |
9.89 | Nele Böhme | 29 May 2023 DE: DE - Kronshof Special 2023 (WR) |
9.78 | Nele Böhme | 01 May 2023 DE: DE - Hengste Nord 2023 (WR) |
0.00 | Nele Böhme | 25 Mar 2023 DE: DE - IPZV Nord Frühlings OPEN 2023 (WR) |
10.04 | Nele Böhme | 19 Jun 2022 DE: DJIM 2022 (WR) (MEM Sichtung YR) |
9.70 | Nele Böhme | 06 Jun 2022 DE: Kronshof-Special 2022 (WR) |
9.91 | Nele Böhme | 24 Apr 2022 DE: Hengste Nord 2022 (WR) |
9.87 | Nele Böhme | 22 Aug 2021 DE: DJIM 2021 (WR) |
10.31 | Nele Böhme | 04 Jul 2021 DE: Norderheide Open 2021 (WR) |
9.64 | Nele Böhme | 27 Jun 2021 DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2021 (WR) |
Heiðar
DE2012157460
Gender: Gelding
Year: (Alive)
Color: Grey, born chestnut - no markings
Microchip: 276020000270148
Father
Svanur von Faxaból
DE1995102562
Mother
Rjóð von Faxaból
DE1997209588
Father's father
Örn frá Akureyri
IS1984160006
Father's mother
Svanhvít frá Hafsteinsstöðum
IS1987257237
Mother's father
Glæðir frá Hafsteinsstöðum
IS1987157165
Mother's Mother
Elding frá Brúnastöðum
IS1987257859