Horses
Andi frá Kálfhóli 2 [IS2011187843]
T1 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
0.00 | Géraldine Greber | 08 Aug 2021 NL: NK Exloo |
4.80 | Géraldine Greber | 11 Aug 2019 WC: World Championships 2019 |
6.37 | Géraldine Greber | 28 Jul 2019 DE: Lokka-Mót 2019 (WR) |
6.07 | Géraldine Greber | 30 Jun 2019 CH: Schweizermeisterschaften und WM-Qualifikationsturnier |
6.00 | Géraldine Greber | 10 Jun 2019 DE: BW Meisterschaft & OSI Alpenhof 2019 (WR) |
5.43 | Géraldine Greber | 19 May 2019 DE: BIM Hammersdorf 2019 (WR) |
T3 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
6.20 | Géraldine Greber | 23 Jun 2024 DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) |
5.80 | Géraldine Greber | 17 Mar 2024 DE: IPZV Nord Frühlings OPEN Tremsbüttel 2024 (WR) |
6.03 | Géraldine Greber | 29 May 2023 DE: DE - Kronshof Special 2023 (WR) |
6.33 | Géraldine Greber | 02 Jun 2019 DE: Móarbær Hestakeppni 2019 (WR) |
V1 - Four Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
6.10 | Géraldine Greber | 18 Sep 2022 DE: Viola-Menge-Spaß & Vielseitigkeitsturnier 2022 (WR) |
5.00 | Géraldine Greber | 11 Aug 2019 WC: World Championships 2019 |
6.43 | Géraldine Greber | 28 Jul 2019 DE: Lokka-Mót 2019 (WR) |
6.20 | Géraldine Greber | 30 Jun 2019 CH: Schweizermeisterschaften und WM-Qualifikationsturnier |
6.33 | Géraldine Greber | 10 Jun 2019 DE: BW Meisterschaft & OSI Alpenhof 2019 (WR) |
6.63 | Géraldine Greber | 02 Jun 2019 DE: Móarbær Hestakeppni 2019 (WR) |
6.03 | Géraldine Greber | 19 May 2019 DE: BIM Hammersdorf 2019 (WR) |
V2 - Four Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
5.80 | Géraldine Greber | 23 Jun 2024 DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) |
5.80 | Géraldine Greber | 17 Mar 2024 DE: IPZV Nord Frühlings OPEN Tremsbüttel 2024 (WR) |
5.70 | Géraldine Greber | 29 May 2023 DE: DE - Kronshof Special 2023 (WR) |
Andi frá Kálfhóli 2
IS2011187843
Gender: Stallion
Year: 2011 (Alive)
Color: Jet black - no markings
Microchip: 352098100029701
Father
Hruni frá Breiðumörk 2
IS2001175151
Mother
Glóð frá Kálfhóli 2
IS2001287844
Father's father
Hrannar frá Höskuldsstöðum
IS1987176660
Father's mother
Hetta frá Breiðumörk 2
IS1991275151
Mother's father
Tývar frá Kjartansstöðum
IS1993187336
Mother's Mother
Gyðja frá Skriðulandi
IS1994256760