Horses
Birtingur frá Hestheimum [IS2010181503]
T3 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
4.57 | Sienna Laetitia Uhlemann | 19 Jun 2022 DE: DJIM 2022 (WR) (MEM Sichtung YR) |
5.73 | Sienna Laetitia Uhlemann | 06 Jun 2022 DE: Kronshof-Special 2022 (WR) |
5.50 | Sienna Laetitia Uhlemann | 24 Apr 2022 DE: Hengste Nord 2022 (WR) |
5.33 | Sienna Laetitia Uhlemann | 05 Sep 2021 DE: Nord Meisterschaft & Vereinsmeisterschaft IPZV Nord 2021 (WR) |
5.50 | Sienna Laetitia Uhlemann | 22 Aug 2021 DE: DJIM 2021 (WR) |
5.13 | Sienna Laetitia Uhlemann | 13 Jun 2021 DE: OSI & Norddeutsche Meisterschaft Bockholts-Hoff 2021 (WR) |
4.67 | Sienna Laetitia Uhlemann | 25 Apr 2021 DE: OSI Heesberg 2021 (WR) |
5.83 | Silke Köhler-Trumpa | 30 Jun 2019 DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2019 (WR) |
6.10 | Silke Köhler-Trumpa | 10 Jun 2019 DE: Kronshof Special 2019 (WR) |
5.93 | Silke Köhler-Trumpa | 19 May 2019 DE: OSI Bockholts-Hoff 2019 (WR) |
V1 - Four Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
6.03 | Sienna Laetitia Uhlemann | 19 Jun 2022 DE: DJIM 2022 (WR) (MEM Sichtung YR) |
5.93 | Sienna Laetitia Uhlemann | 24 Apr 2022 DE: Hengste Nord 2022 (WR) |
6.07 | Sienna Laetitia Uhlemann | 05 Sep 2021 DE: Nord Meisterschaft & Vereinsmeisterschaft IPZV Nord 2021 (WR) |
5.93 | Sienna Laetitia Uhlemann | 22 Aug 2021 DE: DJIM 2021 (WR) |
V2 - Four Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
5.20 | Hannah Heise | 20 Aug 2023 DE: DE - VM der VIP 2023 (WR) |
5.73 | Hannah Heise | 29 May 2023 DE: DE - Kronshof Special 2023 (WR) |
5.97 | Sienna Laetitia Uhlemann | 06 Jun 2022 DE: Kronshof-Special 2022 (WR) |
5.93 | Sienna Laetitia Uhlemann | 27 Jun 2021 DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2021 (WR) |
6.07 | Sienna Laetitia Uhlemann | 13 Jun 2021 DE: OSI & Norddeutsche Meisterschaft Bockholts-Hoff 2021 (WR) |
5.70 | Sienna Laetitia Uhlemann | 25 Apr 2021 DE: OSI Heesberg 2021 (WR) |
F1 - Five Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
4.00 | Hannah Heise | 18 Aug 2024 DE: OSI & LVM Hannover-Bremen Verden 2024 (WR) |
5.27 | Silke Köhler-Trumpa | 30 Jun 2019 DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2019 (WR) |
5.90 | Silke Köhler-Trumpa | 10 Jun 2019 DE: Kronshof Special 2019 (WR) |
5.47 | Silke Köhler-Trumpa | 19 May 2019 DE: OSI Bockholts-Hoff 2019 (WR) |
F2 - Five Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
3.97 | Hannah Heise | 20 May 2024 DE: Kronshof Special 2024 (WR) |
PP1 - Pace Test
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
0.00 | Hannah Heise | 18 Aug 2024 DE: OSI & LVM Hannover-Bremen Verden 2024 (WR) |
P2 - SpeedPass 100m
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
13.04 | Hannah Heise | 20 May 2024 DE: Kronshof Special 2024 (WR) |
Birtingur frá Hestheimum
IS2010181503
Gender: Gelding
Year: (Alive)
Color: Grey, born black - no markings
Microchip: 352206000080126
Father
Klettur frá Hvammi
IS1998187045
Mother
Kola frá Baldurshaga
IS1999280517
Father's father
Gustur frá Hóli
IS1988165895
Father's mother
Dóttla frá Hvammi
IS1983287105
Mother's father
Kolur frá Búlandi
IS1993184337
Mother's Mother
Síða frá Búlandi
IS1996284328