Horses
Hökull frá Kálfsstöðum [IS2013158592]
T1 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
6.80 | Katharina Hilmar | 06 Jul 2025 AT: Österreichische Meisterschaften & Jugendmeisterschaften |
6.43 | Katharina Hilmar | 14 Jun 2025 AT: WM - Qualitag |
6.30 | Katharina Hilmar | 01 Jun 2025 AT: Oberösterreichische und Niederösterreichische Landesmeisterschaften |
6.30 | Katharina Hilmar | 18 May 2025 AT: Kärntner Meisterschaften |
6.37 | Katharina Hilmar | 11 Jun 2023 AT: AT - Oberösterreichische Meisterschaften |
6.30 | Katharina Hilmar | 04 Sep 2022 AT: Niederösterreichische Meisterschaft |
6.27 | Barbara Wenzl | 19 May 2019 IS: WR Hólamótið Íþróttamót Skagfirðings og UMSS |
T3 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
6.70 | Katharina Hilmar | 21 Jul 2024 AT: Österreichische Meisterschaften und Jugendmeisterschaften |
6.27 | Katharina Hilmar | 02 Jun 2024 AT: Salzburger und Tiroler Meisterschaften |
6.07 | Katharina Hilmar | 12 May 2024 AT: Oberösterreichische Meisterschaften |
6.33 | Katharina Hilmar | 27 Aug 2023 AT: AT - Niederösterreichische Meisterschaften |
V1 - Four Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
6.13 | Katharina Hilmar | 04 Sep 2022 AT: Niederösterreichische Meisterschaft |
F1 - Five Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
6.20 | Katharina Hilmar | 06 Jul 2025 AT: Österreichische Meisterschaften & Jugendmeisterschaften |
6.77 | Katharina Hilmar | 15 Jun 2025 AT: WM - Qualitag |
6.53 | Katharina Hilmar | 14 Jun 2025 AT: WM - Qualitag |
5.63 | Katharina Hilmar | 01 Jun 2025 AT: Oberösterreichische und Niederösterreichische Landesmeisterschaften |
6.10 | Katharina Hilmar | 18 May 2025 AT: Kärntner Meisterschaften |
F2 - Five Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
5.80 | Katharina Hilmar | 21 Jul 2024 AT: Österreichische Meisterschaften und Jugendmeisterschaften |
6.13 | Katharina Hilmar | 23 Jun 2024 AT: Qualitag in Semriach (WR) |
5.20 | Katharina Hilmar | 02 Jun 2024 AT: Salzburger und Tiroler Meisterschaften |
4.63 | Katharina Hilmar | 12 May 2024 AT: Oberösterreichische Meisterschaften |
4.93 | Katharina Hilmar | 27 Aug 2023 AT: AT - Niederösterreichische Meisterschaften |
PP1 - Pace Test
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
6.71 | Katharina Hilmar | 06 Jul 2025 AT: Österreichische Meisterschaften & Jugendmeisterschaften |
0.46 | Katharina Hilmar | 01 Jun 2025 AT: Oberösterreichische und Niederösterreichische Landesmeisterschaften |
6.67 | Katharina Hilmar | 18 May 2025 AT: Kärntner Meisterschaften |
3.58 | Katharina Hilmar | 21 Jul 2024 AT: Österreichische Meisterschaften und Jugendmeisterschaften |
5.63 | Katharina Hilmar | 02 Jun 2024 AT: Salzburger und Tiroler Meisterschaften |
5.58 | Katharina Hilmar | 12 May 2024 AT: Oberösterreichische Meisterschaften |
1.46 | Katharina Hilmar | 27 Aug 2023 AT: AT - Niederösterreichische Meisterschaften |
P2 - SpeedPass 100m
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
8.17 | Katharina Hilmar | 06 Jul 2025 AT: Österreichische Meisterschaften & Jugendmeisterschaften |
8.56 | Katharina Hilmar | 01 Jun 2025 AT: Oberösterreichische und Niederösterreichische Landesmeisterschaften |
10.37 | Katharina Hilmar | 11 Jun 2023 AT: AT - Oberösterreichische Meisterschaften |
Hökull frá Kálfsstöðum
IS2013158592
Gender: Gelding
Year: 2013 (Alive)
Color: Light palomino - splased white - white ring around pupil
Microchip: 352206000091837
Father
Dagfari frá Sauðárkróki
IS2009157001
Mother
Æsa frá Neðra-Ási
IS1996257026
Father's father
Hróður frá Refsstöðum
IS1995135993
Father's mother
Hvíta-Sunna frá Sauðárkróki
IS1999257007
Mother's father
Jarl frá Búðardal
IS1991138001
Mother's Mother
Brella frá Neðra-Ási
IS1982257026