Horses
Páfi frá Kjarri [IS2012187003]
T1 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
6.10 | Selina Bauer | 29 May 2023 IS: IS - WR Íþróttamót Geysis |
0.00 | Selina Bauer | 24 Jul 2022 IS: WR Íslandsmót 2022 |
5.93 | Larissa Silja Werner | 19 May 2019 IS: WR Hólamótið Íþróttamót Skagfirðings og UMSS |
T2 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
6.43 | Kristján Magnússon | 30 Jun 2024 SE: Himmelstalund |
6.50 | Kristján Magnússon | 26 May 2024 SE: Rommeis nivå 1 |
T3 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
5.10 | Maria Henningsson | 07 Apr 2024 DK: Icehorse Festival |
5.90 | Larissa Silja Werner | 26 May 2019 IS: WR lpróttamót Sleipnis |
F1 - Five Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
6.37 | Matthías Sigurdsson | 11 Aug 2024 DK: Nordic Championships 2024 |
6.87 | Kristján Magnússon | 30 Jun 2024 SE: Himmelstalund |
6.80 | Kristján Magnússon | 26 May 2024 SE: Rommeis nivå 1 |
6.63 | Kristján Magnússon | 28 Apr 2024 SE: Fengur-Sundabakki Vår WR |
6.53 | Selina Bauer | 18 Jun 2023 IS: IS - Reykjavíkurmeistaramót Fáks |
5.67 | Selina Bauer | 24 Jul 2022 IS: WR Íslandsmót 2022 |
6.57 | Selina Bauer | 19 Jun 2022 IS: Reykjavíkurmeistaramót Fáks |
7.00 | Selina Bauer | 15 May 2022 IS: Hestamannafélagið Geysir |
6.63 | Selina Bauer | 20 Jun 2021 IS: Reykjavíkurmeistaramót Fáks 2021 |
4.37 | Larissa Silja Werner | 19 May 2019 IS: WR Hólamótið Íþróttamót Skagfirðings og UMSS |
PP1 - Pace Test
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
3.25 | Kristján Magnússon | 30 Jun 2024 SE: Himmelstalund |
6.79 | Kristján Magnússon | 09 Jun 2024 SE: ÖSM 2024 |
2.25 | Kristján Magnússon | 26 May 2024 SE: Rommeis nivå 1 |
7.08 | Kristján Magnússon | 28 Apr 2024 SE: Fengur-Sundabakki Vår WR |
7.67 | Ásmundur Ernir Snorrason | 02 Jul 2023 IS: IS - WR Íslandsmót Fullorðinna og Ungmenna |
6.29 | Selina Bauer | 18 Jun 2023 IS: IS - Reykjavíkurmeistaramót Fáks |
4.00 | Selina Bauer | 29 May 2023 IS: IS - WR Íþróttamót Geysis |
4.50 | Selina Bauer | 24 Jul 2022 IS: WR Íslandsmót 2022 |
Páfi frá Kjarri
IS2012187003
Gender: Stallion
Year: (Alive)
Color: Black - with star
Microchip: 352206000090455
Father
Tinni frá Kjarri
IS2004187001
Mother
Nunna frá Bræðratungu
IS1990287524
Father's father
Sjóli frá Dalbæ
IS1996187723
Father's mother
Jónína frá Hala
IS1991286414
Mother's father
Páfi frá Kirkjubæ
IS1987186104
Mother's Mother
Hlaða-Stjarna frá Bræðratungu
IS1978288521