Horses
Jagúar frá Blesastöðum 1A [IS2010187813]
T3 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
5.43 | Rea Diethelm | 12 Jun 2021 CH: Tagesturnier Sport B & C |
6.23 | Barla Catrina Isenbügel | 10 Jun 2019 DE: BW Meisterschaft & OSI Alpenhof 2019 (WR) |
5.87 | Barla Catrina Isenbügel | 01 Jun 2019 CH: WM-Qualifikationsturnier |
6.00 | Barla Catrina Isenbügel | 18 May 2019 CH: WM-Qualifikation für Passdisziplinen und Qualiturnier Sport A |
V2 - Four Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
5.27 | Rea Diethelm | 12 Jun 2021 CH: Tagesturnier Sport B & C |
5.63 | Barla Catrina Isenbügel | 10 Jun 2019 DE: BW Meisterschaft & OSI Alpenhof 2019 (WR) |
5.90 | Barla Catrina Isenbügel | 01 Jun 2019 CH: WM-Qualifikationsturnier |
6.03 | Barla Catrina Isenbügel | 18 May 2019 CH: WM-Qualifikation für Passdisziplinen und Qualiturnier Sport A |
Jagúar frá Blesastöðum 1A
IS2010187813
Gender: Stallion
Year: 2010 (Alive)
Color: Black - no markings
Microchip: 968000005607472
Father
Krákur frá Blesastöðum 1A
IS2002187812
Mother
Romsa frá Blesastöðum 1A
IS2003287807
Father's father
Töfri frá Kjartansstöðum
IS1996187336
Father's mother
Bryðja frá Húsatóftum
IS1984287021
Mother's father
Sveinn-Hervar frá Þúfu í Landeyjum
IS1994184553
Mother's Mother
Rimma frá Blesastöðum 1A
IS1995287806