Horses
Súla frá Galtastöðum [IS2011282821]
T3 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
4.60 | Julia Sova | 14 May 2021 CH: WM-Qualifikationsturnier 2 |
4.20 | Andrea Kälin | 30 Jun 2019 CH: Schweizermeisterschaften und WM-Qualifikationsturnier |
4.73 | Andrea Kälin | 18 May 2019 CH: WM-Qualifikation für Passdisziplinen und Qualiturnier Sport A |
T4 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
4.23 | Julia Sova | 28 Apr 2024 CH: FYC- und MEM-Qualifikationsturnier |
3.90 | Julia Sova | 14 Oct 2023 CH: CH - Herbstturnier |
5.43 | Julia Sova | 23 Jul 2023 CH: CH - Sommerturnier |
5.17 | Julia Sova | 02 Jul 2023 CH: CH - Schweizermeisterschaften und WM-Qualifikationsturnier |
5.27 | Julia Sova | 20 May 2023 CH: CH - WM Qualifikationsturnier |
5.27 | Julia Sova | 24 Jul 2022 CH: Tagesturnier B- und C-Prüfungen |
V2 - Four Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
5.10 | Andrea Kälin | 30 Jun 2019 CH: Schweizermeisterschaften und WM-Qualifikationsturnier |
5.17 | Andrea Kälin | 01 Jun 2019 CH: WM-Qualifikationsturnier |
3.87 | Andrea Kälin | 18 May 2019 CH: WM-Qualifikation für Passdisziplinen und Qualiturnier Sport A |
Súla frá Galtastöðum
IS2011282821
Gender: Mare
Year: 2011 (Alive)
Color: Black - with star
Microchip: 352098100030360
Father
Herjólfur frá Ragnheiðarstöðum
IS2006182570
Mother
Gára frá Litlu-Reykjum
IS1995287316
Father's father
Gígjar frá Auðsholtshjáleigu
IS2000187051
Father's mother
Hending frá Úlfsstöðum
IS1997258874
Mother's father
Jór frá Kjartansstöðum
IS1989187330
Mother's Mother
Hnyðja frá Litlu-Reykjum
IS1986287318