Horses
Sædís fra Bakkeholm [DK2013200556]
T2 - Tölt
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 6.20 | Jannike Fogh | 28 Sep 2025 SE: Sundabakki HÖST WR |
| 5.87 | Jannike Fogh | 14 Sep 2025 DK: Dyrdilmyri Klubmesterskab |
| 6.07 | Jannike Fogh | 22 Jun 2025 DK: Dyrsilmyri Midsommerstævne |
| 6.33 | Jannike Fogh | 09 Jun 2025 DK: Jörfi pas-stævne |
| 6.17 | Jannike Fogh | 25 May 2025 SE: Margaretehof Special |
| 6.53 | Jannike Fogh | 13 Apr 2025 DK: Dyrdilmyri Drive-in stævne 2 |
| 6.23 | Jannike Fogh | 12 Apr 2025 DK: Dyrdilmyri Drive-in stævne 1 |
| 4.13 | Jannike Fogh | 16 Jun 2024 DK: Aros Gait Event |
| 6.27 | Jannike Fogh | 02 Jun 2024 DK: Jörfi Passtævne |
| 5.27 | Jannike Fogh | 20 May 2024 DK: Pinsestævnet - Sjællandsmesterskaberne |
| 5.93 | Jannike Fogh | 28 Apr 2024 SE: Fengur-Sundabakki Vår WR |
| 5.50 | Charlotte Cook | 26 May 2019 SE: RD-festival |
T4 - Tölt
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 5.00 | Jannike Fogh | 29 May 2023 DK: DK - Sjællandsmesterskab |
| 5.17 | Charlotte Cook | 07 Apr 2019 DK: Icehorse festival |
V2 - Four Gait
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 5.10 | Jannike Fogh | 16 Jun 2024 DK: Aros Gait Event |
F1 - Five Gait
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 5.60 | Jannike Fogh | 28 Sep 2025 SE: Sundabakki HÖST WR |
| 5.43 | Jannike Fogh | 22 Jun 2025 DK: Dyrsilmyri Midsommerstævne |
| 5.27 | Jannike Fogh | 09 Jun 2025 DK: Jörfi pas-stævne |
| 5.90 | Jannike Fogh | 31 May 2025 SE: Sundabakki dubbel WR 1 |
| 5.37 | Jannike Fogh | 25 May 2025 SE: Margaretehof Special |
| 4.93 | Jannike Fogh | 22 Sep 2024 SE: Fengur-Sundabakki Höst |
| 3.73 | Jannike Fogh | 28 Apr 2024 SE: Fengur-Sundabakki Vår WR |
| 5.33 | Charlotte Cook | 26 May 2019 SE: RD-festival |
F2 - Five Gait
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 4.80 | Jannike Fogh | 31 May 2025 SE: Sundabakki dubbel WR 1 |
| 5.20 | Jannike Fogh | 13 Apr 2025 DK: Dyrdilmyri Drive-in stævne 2 |
| 5.17 | Jannike Fogh | 12 Apr 2025 DK: Dyrdilmyri Drive-in stævne 1 |
| 4.00 | Jannike Fogh | 22 Sep 2024 SE: Fengur-Sundabakki Höst |
| 5.23 | Jannike Fogh | 02 Jun 2024 DK: Jörfi Passtævne |
| 4.53 | Jannike Fogh | 29 May 2023 DK: DK - Sjællandsmesterskab |
| 5.33 | Charlotte Cook | 28 Apr 2019 DK: Dyrdilmyri Forårsstævne |
| 5.23 | Charlotte Cook | 07 Apr 2019 DK: Icehorse festival |
PP1 - Pace Test
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 3.88 | Jannike Fogh | 28 Sep 2025 SE: Sundabakki HÖST WR |
| 4.17 | Jannike Fogh | 09 Jun 2025 DK: Jörfi pas-stævne |
| 2.71 | Jannike Fogh | 22 Sep 2024 SE: Fengur-Sundabakki Höst |
| 2.17 | Jannike Fogh | 16 Jun 2024 DK: Aros Gait Event |
| 1.04 | Jannike Fogh | 20 May 2024 DK: Pinsestævnet - Sjællandsmesterskaberne |
| 2.67 | Jannike Fogh | 28 Apr 2024 SE: Fengur-Sundabakki Vår WR |
| 2.79 | Charlotte Cook | 26 May 2019 SE: RD-festival |
Sædís fra Bakkeholm
DK2013200556
Gender: Mare
Year: 2013 (Alive)
Color: Bay - no markings
Microchip: 208210000461285
Father
Hlynur frá Kjarnholtum I
IS1993188565
Mother
Glóð frá Ormsstöðum
IS2000288722
Father's father
Kolskeggur frá Kjarnholtum I
IS1989188560
Father's mother
Hrefna frá Holtsmúla
IS1977257460
Mother's father
Dynur frá Hvammi
IS1994184184
Mother's Mother
Stór-Stjarna frá Ormsstöðum
IS1987288661