Horses
Reynir frá Hvammi 2 [IS2008156080]
T3 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
3.67 | Nadine Schneiberg | 01 Sep 2019 AT: Niederösterreichische Meisterschaft |
4.87 | Nadine Schneiberg | 14 Jul 2019 AT: Österreichischen Meisterschaften & die Österreichischen Jugendmeisterschaften |
F2 - Five Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
4.87 | Nadine Schneiberg | 03 Jul 2022 AT: Österreichische Staatsmeisterschaften / Jugendmeisterschaften |
5.20 | Nadine Schneiberg | 01 Sep 2019 AT: Niederösterreichische Meisterschaft |
4.23 | Nadine Schneiberg | 14 Jul 2019 AT: Österreichischen Meisterschaften & die Österreichischen Jugendmeisterschaften |
5.33 | Nadine Schneiberg | 15 Jul 2018 AT: Österreichische Meisterschaften |
PP1 - Pace Test
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
3.46 | Nadine Schneiberg | 04 Sep 2022 AT: Niederösterreichische Meisterschaft |
0.00 | Nadine Schneiberg | 03 Jul 2022 AT: Österreichische Staatsmeisterschaften / Jugendmeisterschaften |
1.88 | Nadine Schneiberg | 14 Jul 2019 AT: Österreichischen Meisterschaften & die Österreichischen Jugendmeisterschaften |
P2 - SpeedPass 100m
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
0.00 | Nadine Schneiberg | 04 Sep 2022 AT: Niederösterreichische Meisterschaft |
8.39 | Nadine Schneiberg | 03 Jul 2022 AT: Österreichische Staatsmeisterschaften / Jugendmeisterschaften |
9.62 | Nadine Schneiberg | 01 Sep 2019 AT: Niederösterreichische Meisterschaft |
9.72 | Nadine Schneiberg | 15 Jul 2018 AT: Österreichische Meisterschaften |
P3 - Pace Race 150m
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
16.20 | Nadine Schneiberg | 04 Sep 2022 AT: Niederösterreichische Meisterschaft |
Reynir frá Hvammi 2
IS2008156080
Gender: Stallion
Year: (Alive)
Color: Silver dapple black - no markings
Father
Bláskeggur frá Hrafnkelsstöðum 1
IS2004188208
Mother
Freyja frá Syðri-Ey
IS2003256899
Father's father
Gígjar frá Auðsholtshjáleigu
IS2000187051
Father's mother
Blástjarna frá Hrafnkelsstöðum 1
IS1989288208
Mother's father
Dynjandi frá Hjarðartúni
IS1999184871
Mother's Mother
Freydís frá Stóru-Ásgeirsá
IS1992255030