Horses
Ábót frá Ármóti [IS2010286140]
T3 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
5.57 | Carolin Besser | 12 May 2024 DE: Móarbær Hestakeppni 2024 (WR) |
5.80 | Carolin Besser | 25 Jun 2023 DE: DE - OSI Hirtenhof 2023 (WR) |
5.67 | Carolin Besser | 11 Jun 2023 DE: OSI Lingen 2023 (WR) |
T4 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
4.13 | Carolin Besser | 02 Jun 2024 DE: OSI Lingen 2024 (WR) |
5.10 | Carolin Besser | 12 May 2024 DE: Móarbær Hestakeppni 2024 (WR) |
5.47 | Carolin Besser | 29 May 2023 DE: DE - Kronshof Special 2023 (WR) |
5.67 | Carolin Besser | 26 Mar 2023 DE: DE-Mitteldeutsche Hengstschau 2023 (WR) |
5.50 | Carolin Besser | 28 Aug 2022 DE: OSI & HIM Ellenbach 2022 (WR) |
5.53 | Carolin Besser | 12 Jun 2022 DE: OSI mit Passdisziplinen Hirtenhof 2022 (WR) |
5.50 | Carolin Besser | 17 Apr 2022 DE: OSI Möllenbronn 2022 (WR) |
5.00 | Carolin Besser | 27 Mar 2022 DE: Mitteldeutsche Hengstschau 2022 (WR) |
5.83 | Carolin Besser | 22 Sep 2019 DE: NRW-Meisterschaft Aegidienberg 2019 (WR) |
5.90 | Carolin Besser | 02 Jun 2019 DE: Móarbær Hestakeppni 2019 (WR) |
F1 - Five Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
4.17 | Carolin Besser | 07 Jul 2019 DE: DIM 2019 (WR) |
F2 - Five Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
5.87 | Carolin Besser | 02 Jun 2024 DE: OSI Lingen 2024 (WR) |
5.80 | Carolin Besser | 12 May 2024 DE: Móarbær Hestakeppni 2024 (WR) |
6.07 | Carolin Besser | 25 Jun 2023 DE: DE - OSI Hirtenhof 2023 (WR) |
5.90 | Carolin Besser | 11 Jun 2023 DE: OSI Lingen 2023 (WR) |
4.73 | Carolin Besser | 29 May 2023 DE: DE - Kronshof Special 2023 (WR) |
4.67 | Carolin Besser | 26 Mar 2023 DE: DE-Mitteldeutsche Hengstschau 2023 (WR) |
5.70 | Carolin Besser | 28 Aug 2022 DE: OSI & HIM Ellenbach 2022 (WR) |
5.97 | Carolin Besser | 12 Jun 2022 DE: OSI mit Passdisziplinen Hirtenhof 2022 (WR) |
5.30 | Carolin Besser | 17 Apr 2022 DE: OSI Möllenbronn 2022 (WR) |
5.73 | Carolin Besser | 27 Mar 2022 DE: Mitteldeutsche Hengstschau 2022 (WR) |
5.27 | Carolin Besser | 22 Sep 2019 DE: NRW-Meisterschaft Aegidienberg 2019 (WR) |
5.73 | Carolin Besser | 02 Jun 2019 DE: Móarbær Hestakeppni 2019 (WR) |
5.77 | Carolin Besser | 24 Mar 2019 DE: Mitteldeutsche Hengstschau 2019 |
5.87 | Carolin Besser | 03 Jun 2018 DE: IPOL-Power-Tage & Niedersachsenmeisterschaft 2018 |
4.93 | Carolin Besser | 13 May 2018 DE: Móarbær Hestakeppni 2018 |
PP1 - Pace Test
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
1.88 | Carolin Besser | 02 Jun 2024 DE: OSI Lingen 2024 (WR) |
0.50 | Carolin Besser | 12 May 2024 DE: Móarbær Hestakeppni 2024 (WR) |
0.63 | Carolin Besser | 26 Mar 2023 DE: DE-Mitteldeutsche Hengstschau 2023 (WR) |
0.46 | Carolin Besser | 28 Aug 2022 DE: OSI & HIM Ellenbach 2022 (WR) |
4.46 | Carolin Besser | 12 Jun 2022 DE: OSI mit Passdisziplinen Hirtenhof 2022 (WR) |
5.46 | Carolin Besser | 17 Apr 2022 DE: OSI Möllenbronn 2022 (WR) |
3.09 | Carolin Besser | 22 Sep 2019 DE: NRW-Meisterschaft Aegidienberg 2019 (WR) |
Ábót frá Ármóti
IS2010286140
Gender: Mare
Year: (Alive)
Color: Black - pinto
Microchip: 352098100033813
Father
Ás frá Ármóti
IS2000186130
Mother
Aríel frá Hafnarfirði
IS2001225514
Father's father
Sær frá Bakkakoti
IS1997186183
Father's mother
Bót frá Hólum
IS1991258305
Mother's father
Kveikur frá Miðsitju
IS1986157700
Mother's Mother
Mist frá Laugarvatni
IS1987288830