Horses
Heródes frá Klettholti [IS2008186895]
PP1 - Pace Test
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
2.59 | Rutger Bonten | 04 Sep 2022 AT: Niederösterreichische Meisterschaft |
0.00 | Rutger Bonten | 03 Jul 2022 AT: Österreichische Staatsmeisterschaften / Jugendmeisterschaften |
5.75 | Rutger Bonten | 29 May 2022 AT: Salzburger und Tiroler Meisterschaften |
3.67 | Rutger Bonten | 05 Sep 2021 AT: Oberösterr. Meisterschaft |
4.17 | Rutger Bonten | 20 Jun 2021 AT: Passerquali und NÖ-Meisterschaften |
5.30 | Rutger Bonten | 01 Sep 2019 AT: Niederösterreichische Meisterschaft |
0.67 | Rutger Bonten | 13 May 2018 AT: Österreichische Jugendmeisterschaft, Tiroler und Salzburger Landesmeisterschaft, FYC Qualifikation |
P1 - Pace Race 250m
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
25.20 | Rutger Bonten | 01 May 2023 DE: DE - Wurzer Sporttage 2023 (WR) |
0.00 | Rutger Bonten | 11 Sep 2022 DE: OSI Wurz & BIM 2022 (WR) |
0.00 | Rutger Bonten | 03 Jul 2022 AT: Österreichische Staatsmeisterschaften / Jugendmeisterschaften |
23.54 | Rutger Bonten | 12 Jun 2022 DE: OSI mit Passdisziplinen Hirtenhof 2022 (WR) |
24.36 | Rutger Bonten | 10 Jun 2019 AT: Passerqualifikation |
24.62 | Rutger Bonten | 05 May 2019 DE: Wurzer Rennpasstage 2019 (WR) |
24.97 | Rutger Bonten | 12 Aug 2018 MC: Mid European Championships 2018 |
P2 - SpeedPass 100m
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
8.68 | Rutger Bonten | 21 May 2023 AT: AT - Salzburger und Tiroler Meisterschaften |
9.29 | Rutger Bonten | 01 May 2023 DE: DE - Wurzer Sporttage 2023 (WR) |
0.00 | Rutger Bonten | 11 Sep 2022 DE: OSI Wurz & BIM 2022 (WR) |
0.00 | Rutger Bonten | 04 Sep 2022 AT: Niederösterreichische Meisterschaft |
8.80 | Rutger Bonten | 03 Jul 2022 AT: Österreichische Staatsmeisterschaften / Jugendmeisterschaften |
0.00 | Rutger Bonten | 12 Jun 2022 DE: OSI mit Passdisziplinen Hirtenhof 2022 (WR) |
8.64 | Rutger Bonten | 29 May 2022 AT: Salzburger und Tiroler Meisterschaften |
8.92 | Rutger Bonten | 05 Sep 2021 AT: Oberösterr. Meisterschaft |
8.60 | Rutger Bonten | 20 Jun 2021 AT: Passerquali und NÖ-Meisterschaften |
8.48 | Rutger Bonten | 12 Aug 2018 MC: Mid European Championships 2018 |
8.92 | Rutger Bonten | 15 Jul 2018 AT: Österreichische Meisterschaften |
8.72 | Rutger Bonten | 03 Jun 2018 AT: Oberösterreichische Landesmeisterschaft |
9.37 | Rutger Bonten | 13 May 2018 AT: Österreichische Jugendmeisterschaft, Tiroler und Salzburger Landesmeisterschaft, FYC Qualifikation |
P3 - Pace Race 150m
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
16.06 | Rutger Bonten | 21 May 2023 AT: AT - Salzburger und Tiroler Meisterschaften |
16.28 | Rutger Bonten | 04 Sep 2022 AT: Niederösterreichische Meisterschaft |
15.61 | Rutger Bonten | 29 May 2022 AT: Salzburger und Tiroler Meisterschaften |
15.38 | Rutger Bonten | 20 Jun 2021 AT: Passerquali und NÖ-Meisterschaften |
Heródes frá Klettholti
IS2008186895
Gender: Stallion
Year: (Alive)
Color: Bay - pinto
Father
Klettur frá Hvammi
IS1998187045
Mother
Vina frá Stykkishólmi
IS1993237276
Father's father
Gustur frá Hóli
IS1988165895
Father's mother
Dóttla frá Hvammi
IS1983287105
Mother's father
Kolfinnur frá Kjarnholtum I
IS1981187020
Mother's Mother
Von frá Ögri
IS1979237006