Horses
Prinsessa frá Austurási [IS2009287571]
T3 - Tölt
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 5.17 | Grit Rüedi | 23 Sep 2018 CH: Basler Islandpferde Sporttage |
F1 - Five Gait
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 5.07 | Grit Rüedi | 30 Jun 2024 CH: Schweizermeisterschaften und FYC- und MEM-Qualifikationsturnier |
| 5.63 | Grit Rüedi | 25 May 2024 CH: FYC- und MEM-Qualifikationsturnier |
F2 - Five Gait
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 3.97 | Grit Rüedi | 29 Jun 2025 CH: WM Qualifikationsturnier Reithof Neckertal |
| 3.80 | Grit Rüedi | 30 Jun 2024 CH: Schweizermeisterschaften und FYC- und MEM-Qualifikationsturnier |
| 5.97 | Grit Rüedi | 14 May 2022 CH: Tagesturnier Neckertal A- und B-Prüfungen |
| 5.70 | Grit Rüedi | 18 May 2019 CH: WM-Qualifikation für Passdisziplinen und Qualiturnier Sport A |
| 5.63 | Grit Rüedi | 23 Sep 2018 CH: Basler Islandpferde Sporttage |
| 5.37 | Grit Rüedi | 21 May 2018 CH: FYC Qualifikationsturnier |
| 5.17 | Grit Rüedi | 10 May 2018 CH: Qualifikationsturnier Sport A |
PP1 - Pace Test
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 4.09 | Grit Rüedi | 29 Jun 2025 CH: WM Qualifikationsturnier Reithof Neckertal |
| 3.29 | Grit Rüedi | 30 Jun 2024 CH: Schweizermeisterschaften und FYC- und MEM-Qualifikationsturnier |
| 4.17 | Grit Rüedi | 25 May 2024 CH: FYC- und MEM-Qualifikationsturnier |
| 4.71 | Grit Rüedi | 14 May 2022 CH: Tagesturnier Neckertal A- und B-Prüfungen |
| 3.13 | Grit Rüedi | 19 Sep 2021 CH: Basel Tölt |
| 4.08 | Grit Rüedi | 18 May 2019 CH: WM-Qualifikation für Passdisziplinen und Qualiturnier Sport A |
| 4.50 | Grit Rüedi | 23 Sep 2018 CH: Basler Islandpferde Sporttage |
| 2.55 | Grit Rüedi | 10 May 2018 CH: Qualifikationsturnier Sport A |
P2 - SpeedPass 100m
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 10.30 | Grit Rüedi | 25 May 2024 CH: FYC- und MEM-Qualifikationsturnier |
| 10.05 | Grit Rüedi | 19 Sep 2021 CH: Basel Tölt |
Prinsessa frá Austurási
IS2009287571
Gender: Mare
Year: 2009 (Alive)
Color: Chestnut - pinto
Microchip: 352206000063874
Father
Álfur frá Selfossi
IS2002187662
Mother
Ópera frá Nýjabæ
IS2001287613
Father's father
Orri frá Þúfu í Landeyjum
IS1986186055
Father's mother
Álfadís frá Selfossi
IS1996287660
Mother's father
Hugi frá Hafsteinsstöðum
IS1991157345
Mother's Mother
Fiðla frá Nýjabæ
IS1988287613