Horses
Gilda fra Stenkullagård [FI2013202003]
T1 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
6.23 | Laura Nyström | 11 Aug 2024 DK: Nordic Championships 2024 |
5.10 | Laura Nyström | 14 Jul 2024 FI: Askellajiratsastuksen Suomenmestaruuskilpailut |
6.57 | Laura Nyström | 16 Jun 2024 FI: Jálkurin WR-kilpailut sunnuntai |
5.50 | Laura Nyström | 14 Apr 2024 SE: Marma Torp WR Sport Nivå 2 |
4.97 | Laura Nyström | 13 Aug 2023 WC: World Championships 2023 |
6.40 | Laura Nyström | 09 Jul 2023 FI: FI - Askellajiratsastuksen Suomenmestaruuskilpailut |
5.23 | Laura Nyström | 10 Jul 2022 FI: Askellajiratsastuksen Suomenmestaruuskilpailut |
4.43 | Kira Gluschkoff | 16 Jun 2019 FI: Jálkurin Kesäkisat |
V1 - Four Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
4.27 | Kira Gluschkoff | 16 Jun 2019 FI: Jálkurin Kesäkisat |
4.57 | Kira Gluschkoff | 06 May 2018 FI: Krafturin WR-kilpailut |
F1 - Five Gait
PP1 - Pace Test
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
5.58 | Laura Nyström | 11 Aug 2024 DK: Nordic Championships 2024 |
2.88 | Laura Nyström | 14 Jul 2024 FI: Askellajiratsastuksen Suomenmestaruuskilpailut |
6.13 | Laura Nyström | 26 May 2024 FI: Alsaelan WR-kilpailut sunnuntai |
4.54 | Laura Nyström | 13 Apr 2024 SE: Marma Torp WR Sport Nivå 2 |
5.29 | Laura Nyström | 13 Aug 2023 WC: World Championships 2023 |
4.67 | Laura Nyström | 09 Jul 2023 FI: FI - Askellajiratsastuksen Suomenmestaruuskilpailut |
5.17 | Laura Nyström | 16 Apr 2023 SE: SE - Marma Torp WR-Tävling Sport II |
2.92 | Laura Nyström | 15 Apr 2023 SE: SE - Marma Torp WR-Tävling Sport I |
5.13 | Laura Nyström | 10 Jul 2022 FI: Askellajiratsastuksen Suomenmestaruuskilpailut |
2.50 | Laura Nyström | 28 May 2022 FI: Álenskurs WR-tävling 2022 |
3.50 | Laura Nyström | 04 Jul 2021 FI: Askellajiratsastuksen Suomenmestaruuskilpailut 2021 |
P2 - SpeedPass 100m
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
9.15 | Laura Nyström | 13 Aug 2023 WC: World Championships 2023 |
10.38 | Laura Nyström | 28 May 2022 FI: Álenskurs WR-tävling 2022 |
Gilda fra Stenkullagård
FI2013202003
Gender: Mare
Year: (Alive)
Color: Black - no markings
Microchip: 246098100306564
Father
Hraunar frá Austurkoti
IS2006182650
Mother
Lúna fra Stenkullagård
FI2009202004
Father's father
Álfur frá Selfossi
IS2002187662
Father's mother
Hera frá Kópavogi
IS1997225358
Mother's father
Hektor från Bråtorps gård
SE2001100540
Mother's Mother
Hera fra Löfkulla
FI2000202003