Horses
Björt frá Bitru [IS2008287332]
F2 - Five Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
5.80 | Luana Pfeifer | 29 Sep 2019 AT: Steirische & Burgenländische Meisterschaft |
5.77 | Luana Pfeifer | 14 Jul 2019 AT: Österreichischen Meisterschaften & die Österreichischen Jugendmeisterschaften |
5.10 | Luana Pfeifer | 23 Jun 2019 AT: Oberösterreichische Landesmeisterschaft |
5.23 | Luana Pfeifer | 02 Jun 2019 AT: WM-Quali und Österr. Gæðinga-Meisterschaft |
3.70 | Luana Pfeifer | 12 May 2019 AT: Tiroler und Salzburger Landesmeisterschaft |
PP1 - Pace Test
P1 - Pace Race 250m
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
24.33 | Johanna Osterkorn | 18 Aug 2024 AT: Mid-European Championships 2024 |
24.08 | Johanna Osterkorn | 30 Jun 2024 AT: Rennpasstage Weistrach ÖM / ÖJM für PP1, P1, P2 und P3 |
23.90 | Johanna Osterkorn | 05 May 2024 DE: Wurzer Sport- & Rennpaß-Tage 2024 mit Bay. Rennpassmeisterschaften (WR) |
24.01 | Johanna Osterkorn | 13 Aug 2023 WC: World Championships 2023 |
24.38 | Johanna Osterkorn | 25 Jun 2023 AT: AT - Passerqualifikation St. Radegund |
24.88 | Johanna Osterkorn | 29 May 2023 AT: AT - Rennpasstage Weistrach |
P2 - SpeedPass 100m
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
8.32 | Johanna Osterkorn | 18 Aug 2024 AT: Mid-European Championships 2024 |
8.40 | Johanna Osterkorn | 30 Jun 2024 AT: Rennpasstage Weistrach ÖM / ÖJM für PP1, P1, P2 und P3 |
8.56 | Johanna Osterkorn | 02 Jun 2024 AT: Salzburger und Tiroler Meisterschaften |
8.34 | Johanna Osterkorn | 05 May 2024 DE: Wurzer Sport- & Rennpaß-Tage 2024 mit Bay. Rennpassmeisterschaften (WR) |
8.28 | Johanna Osterkorn | 13 Aug 2023 WC: World Championships 2023 |
8.57 | Johanna Osterkorn | 09 Jul 2023 AT: AT - Österreichische Meisterschaften / Jugendmeisterschaften |
8.65 | Johanna Osterkorn | 25 Jun 2023 AT: AT - Passerqualifikation St. Radegund |
9.22 | Johanna Osterkorn | 29 May 2023 AT: AT - Rennpasstage Weistrach |
8.36 | Johanna Osterkorn | 21 May 2023 AT: AT - Salzburger und Tiroler Meisterschaften |
8.82 | Johanna Osterkorn | 07 Aug 2022 MC: Mid-European Championships 2022 |
9.38 | Johanna Osterkorn | 19 Jun 2022 AT: Oberösterreichische Meisterschaften |
8.90 | Johanna Osterkorn | 29 May 2022 AT: Salzburger und Tiroler Meisterschaften |
P3 - Pace Race 150m
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
15.83 | Johanna Osterkorn | 21 May 2023 AT: AT - Salzburger und Tiroler Meisterschaften |
16.18 | Johanna Osterkorn | 07 Aug 2022 MC: Mid-European Championships 2022 |
15.78 | Gústaf Ásgeir Hinriksson | 27 Aug 2017 IS: Suðurlandsmótið í hestaíþróttum |
Björt frá Bitru
IS2008287332
Gender: Mare
Year: (Alive)
Color: Dark bay - no markings
Microchip: 352098100023483
Father
Aðall frá Nýjabæ
IS1999135519
Mother
Dúkka frá Laugavöllum
IS1994235830
Father's father
Adam frá Meðalfelli
IS1979125040
Father's mother
Furða frá Nýjabæ
IS1990235513
Mother's father
Brynjar frá Árgerði
IS1991165662
Mother's Mother
Kvika frá Torfastöðum
IS1974288502